Sammenlagt Hordaland Cup
E
|
21.apr | 02.jun | 01.sep | 16.sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | 1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Tot |
1 | Pedersen Håkon | 17 | 20 | 17 | 20 | 74 |
2 | Larsen Fredrik Strand | 20 | 17 | 20 | 57 | |
A
|
||||||
Plass | Navn | 1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Tot |
1 | Dahle Carl-Fredrik | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | Ludvigsen Connie | 17 | 17 | 17 | 51 | |
3 | Ludvigsen Stian | 15 | 15 | |||
B
|
||||||
Plass | Navn | 1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Tot |
1 | Revheim Kjetil | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 |
2 | Olsen Daniel Takøy | 15 | 17 | 15 | 20 | 67 |
3 | Tønjum Øyvind | 20 | 20 | 40 | ||
4 | Skulstad Alex | 15 | 15 | |||
C
|
||||||
Plass | Navn | 1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Tot |
1 | Eikevik Adrian | 17 | 17 | 9 | 20 | 63 |
2 | Reigstad Arne Ingolf | 13 | 15 | 11 | 17 | 56 |
3 | Vedå Steffen N | 15 | 20 | 20 | 55 | |
4 | Røssnes Thomas | 20 | 15 | 15 | 50 | |
5 | Mjøs Stian N. | 11 | 17 | 13 | 41 | |
6 | Arnetvedt Espen | 13 | 13 | 11 | 37 | |
7 | Asheim Håkon | 9 | 11 | 9 | 29 | |
8 | Johnsen André Rivenes | 10 | 10 | 20 | ||
9 | Johnsen Ørjan R. | 10 | 10 | |||
10 | Hatletveit Marte Emilie | 7 | 7 | |||
D
|
||||||
Plass | Navn | 1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Tot |
1 | Eriksen Espen H | 11 | 20 | 13 | 20 | 64 |
2 | Madsen Håkon | 13 | 13 | 20 | 17 | 63 |
3 | Skavhellen Michael | 15 | 17 | 11 | 13 | 56 |
4 | Andersen Marius | 9 | 11 | 17 | 15 | 52 |
5 | Ellefsen Simen Andreas | 17 | 15 | 32 | ||
6 | Raanås Daniel | 10 | 9 | 9 | 28 | |
7 | Haugland Kristian | 15 | 11 | 26 | ||
8 | Arnetvedt Espen | 20 | 20 | |||
9 | Bolstad Espen | 8 | 8 | 16 | ||
10 | Haga Asheim Synne | 7 | 7 | 14 | ||
11 | Lorentzen Kasper | 10 | 10 | |||
12 | Grindheim Viktoria | 5 | 5 |
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.