4. KM Hordaland Cup Løpsanalyse
Løpsanalyse
Ss | Kl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | 0,80 | 0,80 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 1,30 | 2,80 | 2,50 | 1,4 |
A | 2,70 | 4,30 | 3,70 | 2,30 | 3,30 | 3,00 | 1,70 | 3,00 | 3,0 | |
B | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,30 | 3,30 | 2,50 | 1,30 | 3,6 | |
C | 4,00 | 2,80 | 3,00 | 3,50 | 4,20 | 2,30 | 2,40 | 0,30 | 2,8 | |
D | 3,80 | 1,30 | 2,50 | 2,50 | 0,80 | 2,20 | 1,40 | 2,10 | 2,1 | |
RD | 4,10 | 2,00 | 3,10 | 3,70 | 0,20 | 3,80 | 2,30 | 2,10 | 2,7 | |
2 | R | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 1,60 | 1,60 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,7 |
Lett | |
Middels | |
Vanskelig | |
Meget vanskelig |
I dag var det kjipt å kjøre B. De andre klassene var ganske greie. Regnet i dag tidlig gjorde sitt til at det ble sleipt og mye spinning.
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.