Resultater 4. HC Eikås
Dette er resultatene:
Elite |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | F | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 | Tid |
1 | Pedersen Håkon | 91 | NMK | 8 | 7 | 20 | 35 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 03:50 | |
Larsen Fredrik Strand | 89 | VKT | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | Brutt | ||||
A |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 | Tid |
1 | Dahle Carl-Fredrik | 90 | VKT | 18 | 26 | 28 | 72 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 04:02 | |
B |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 | Tid |
1 | Olsen Daniel Takøy | 90 | BTT | 30 | 27 | 24 | 81 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 04:00 | |
2 | Revheim Kjetil | 91 | OMK | 33 | 26 | 31 | 90 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 04:17 | |
C |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 | Tid |
1 | Eikevik Adrian | 93 | VKT | 18 | 14 | 13 | 45 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 04:14 | |
2 | Reigstad Arne Ingolf | 92 | VKT | 20 | 18 | 22 | 60 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 04:04 | |
3 | Røssnes Thomas | 95 | VKT | 27 | 18 | 21 | 66 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 04:15 | |
4 | Mjøs Stian | 91 | OMK | 26 | 19 | 26 | 71 | 5 | 2 | 0 | 8 | 9 | 04:12 | |
5 | Arnetvedt Espen | 93 | NMK | 27 | 25 | 20 | 72 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 03:24 | |
6 | Johnsen André R. | 91 | OMK | 26 | 21 | 27 | 74 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 04:10 | |
7 | Asheim Håkon | 92 | NMK | 30 | 25 | 29 | 84 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 03:23 | |
Hatletveit Marte Emilie | 91 | OMK | Brutt | |||||||||||
D |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 | Tid |
1 | Eriksen Espen | 93 | NMK | 2 | 6 | 10 | 18 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 02:46 | |
2 | Madsen Håkon | 94 | BTT | 4 | 14 | 4 | 22 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 02:46 | |
3 | Andersen Marius | 93 | NMK | 10 | 16 | 8 | 34 | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | 02:59 | |
4 | Skavhellen Michael | 94 | VKT | 14 | 9 | 13 | 36 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 03:43 | |
5 | Haugland Kristian | 96 | VKT | 16 | 12 | 12 | 40 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 03:45 | |
6 | Grindheim Kristoffer | 92 | VKT | 25 | 17 | 15 | 57 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 04:07 | |
7 | Raanås Daniel S | 92 | VKT | 20 | 16 | 21 | 57 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 03:15 | |
8 | Bolstad Espen | 94 | VKT | 20 | 16 | 22 | 58 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 03:38 | |
9 | Haga Synne Asheim | 94 | VKT | 24 | 21 | 15 | 60 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 04:04 | |
10 | Grindheim Viktoria | 94 | VKT | 26 | 29 | 26 | 81 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 04:07 | |
Sohlberg Jørgen | 94 | NMK | 32 | 18 | 38 | 88 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | Brutt | ||
RD |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 | Tid |
Solberg Martin Roll | 95 | BTT | 16 | 9 | 15 | 40 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 04:18 | ||
Lone Viking Andreas | 95 | OMK | 21 | 23 | 27 | 71 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 04:25 | ||
Hauge Joachim | 95 | OMK | 27 | 29 | 25 | 81 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 04:21 | ||
R |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 | Tid |
Hagesæter Tønnes | 97 | NMK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:45 | |
Lexander Mads | 94 | VKT | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 03:37 | |
Jørdre Arvid | 96 | GMK | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 03:43 | |
Kvam Viktor | 96 | GMK | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 03:43 | |
Sunde Jeanett | 94 | OMK | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 03:37 | |
Lillejord Karoline | 94 | OMK | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 03:48 | |
Berglund Patrick | 95 | VKT | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 03:38 | |
Simonsen Krisander | 95 | VKT | 12 | 0 | 6 | 3 | 21 | 24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 03:39 | |
Teigland Stig Rune | 0 | OMK | 12 | 4 | 10 | 2 | 28 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 03:37 | |
Blindheim Mathias | 97 | NMK | 15 | 15 | 4 | 10 | 44 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 03:39 | |
Svensk Øystein | NMK | 20 | 21 | 26 | 26 | 93 | 9 | 0 | 0 | 11 | 12 | 03:20 | ||
Nilsen Martin | 95 | VKT | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Brutt |
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.