Hordalandscup sammenlagt
Klasse: E |
1 Runde | 2 Runde | Tot |
---|---|---|---|
Pedersen Håkon | 17 | 20 | 37 |
Larsen Fredrik Strand | 20 | 17 | 37 |
Klasse: A |
1 Runde | 2 Runde | Tot |
Dahle Carl-Fredrik | 20 | 20 | 40 |
Ludvigsen Connie | 17 | 17 | 34 |
Ludvigsen Stian | 15 | 15 | |
Klasse: B |
1 Runde | 2 Runde | Tot |
Revheim Kjetil | 17 | 20 | 37 |
Tønjum Øyvind | 20 | 20 | |
Olsen Daniel Takøy | 17 | 17 | |
Skulstad Alex | 15 | 15 | |
Olsen Daniel Takøy | 15 | 15 | |
Klasse: C |
1 Runde | 2 Runde | Tot |
Vedå Steffen N | 15 | 20 | 35 |
Eikevik Adrian | 17 | 17 | 34 |
Reigstad Arne Ingolf | 13 | 15 | 28 |
Asheim Håkon | 9 | 11 | 20 |
Røssnes Thomas | 20 | 20 | |
Arnetvedt Espen | 13 | 13 | |
MJØS STIAN | 11 | 11 | |
Johnsen Ørjan Rivenes | 10 | 10 | |
Klasse: D |
1 Runde | 2 Runde | Tot |
Skavhellen Michael | 15 | 17 | 32 |
Ellefsen Simen Andreas Ellefsen | 17 | 15 | 32 |
Eriksen Espen | 11 | 20 | 31 |
Madsen Håkon | 13 | 13 | 26 |
Andersen Marius | 9 | 11 | 20 |
Arnetvedt Espen | 20 | 20 | |
Raanås Daniel | 10 | 10 | |
Lorentzen Kasper | 10 | 10 | |
Bolstad Espen | 8 | 8 | |
Haga Asheim Synne | 7 | 7 | |
Klasse: Trim |
1 Runde | 2 Runde | Tot |
Kjeilen Roger | 17 | 17 |
I følge reglene til Norges Idrettsforbund skal utøvere som er 12 (13?) år eller yngre ikke rangeres i idretsstevner. Derfor er rekruttene utelatt fra denne tabellen.
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.