Stadiontrial, resultater C og D
P | NR | NAVN | K | R1 | R2 | R3 | tid | TOT | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | gj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | THOMAS RØSSNES | VKT | 6 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4,67 |
2 | C4 | DANIEL T. OLSEN | BTT | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,67 |
3 | C3 | STEFFEN NYBAK VEDÅ | NMK | 5 | 10 | 2 | 0 | 17 | 0 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5,67 |
C5 | ADRIAN EIKEVIK | VKT | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
C6 | ENDRE EMIL JENSEN | VKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D1 | ESPEN H. ERIKSEN | NMK | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
D8 | ESPEN ARNETVEIT | NMK | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
D9 | DANIEL RAANÅS | VKT | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
D2 | GEIR MORTEN LUND GRÆE | VMK | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
D4 | MICHAEL SKAVHELLEN | VKT | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
D3 | PER MARTIN EIA | VKT | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.