Resultatliste sammenlagt Hordalandscup 2006
Plass | A | Etternavn | Klubb | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Tils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Strand | Larsen | Vestkanttrial | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 |
2 | Håkon | Pdersen | NMK Bergen | 20 | 17 | 17 | 17 | 71 |
3 | Connie | Ludvigsen | Vestkanttrial | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 |
4 | Mads | Mathisen | Vestkanttrial | 13 | 13 | 13 | 39 | |
5 | Stian | Ludvigsen | Vestkanttrial | 11 | 12 | 12 | 35 | |
6 | Simon Vaag | Stangnes | Bergen Trial Team | 15 | 15 | |||
7 | Jan Fredrik | Bjordal | Vestkanttrial | 13 | 13 | |||
Plass | B | Etternavn | Klubb | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Tils |
1 | Carl Fredrik | Dahle | Vestkanttrial | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 |
2 | Andreas | Lilletvedt | Bergen Trial Team | 13 | 15 | 17 | 17 | 62 |
3 | Øyvind | Tønjum | Osterøy IL, Trial | 12 | 13 | 15 | 15 | 55 |
4 | Marius Hals | Askeland | NMK Bergen | 11 | 12 | 12 | 35 | |
5 | Alexander | Wold | NMK Bergen | 15 | 17 | 32 | ||
6 | Alex | Skulstad | NMK Bergen | 11 | 13 | 24 | ||
7 | Stian | Ludvigsen | Vestkanttrial | 20 | 20 | |||
Plass | C | Etternavn | Klubb | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Tils |
1 | Kjetil | Revheim | Osterøy IL, Trial | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 |
2 | Ørjan Rivenes | Johnsen | Osterøy IL, Trial | 15 | 13 | 13 | 9 | 50 |
3 | Daniel Tohøy | Olsen | Bergen Trial Team | 13 | 12 | 12 | 13 | 50 |
4 | Arne Ingolf | Reigstad | Vestkanttrial | 11 | 11 | 15 | 10 | 47 |
5 | Stian | Mjøs | Osterøy IL, Trial | 17 | 10 | 12 | 39 | |
6 | Fredrik | Børtveit | Osterøy IL, Trial | 15 | 9 | 11 | 35 | |
7 | Steffen | Vedå | NMK Bergen | 10 | 11 | 21 | ||
8 | Endre Emil | Jensen | Vestkanttrial | 12 | 9 | 21 | ||
9 | Andre | Johnsen | Osterøy IL, Trial | 7 | 7 | 6 | 20 | |
10 | Alex | Skulstad | NMK Bergen | 20 | 20 | |||
11 | Stian Storli | Arnetvedt | NMK Bergen | 20 | 20 | |||
12 | Tor Håkon | Aspevik | Osterøy IL, Trial | 17 | 17 | |||
13 | Adrian | Eikevik | Vestkanttrial | 8 | 8 | 16 | ||
14 | Jørgen | Fossdal | Osterøy IL, Trial | 8 | 7 | 15 | ||
15 | Thomas | Røssnes | Vestkanttrial | 15 | 15 | |||
16 | Idar Asheim | Aga | Vestkanttrial | 10 | 10 | |||
– | ||||||||
Plass | D | Etternavn | Klubb | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Tils |
1 | Kasper | Lorentzen | NMK Bergen | 10 | 8 | 20 | 15 | 53 |
2 | Espen | Arnetvedt | NMK Bergen | 8 | 13 | 17 | 13 | 51 |
3 | Marte Emilie | Hatletveit | Osterøy IL, Trial | 11 | 10 | 15 | 12 | 48 |
4 | Håkon | Asheim | NMK Bergen | 12 | 17 | 12 | 41 | |
5 | Marius | Andersen | NMK Bergen | 7 | 9 | 13 | 11 | 40 |
6 | Espen | Eriksen | NMK Bergen | 9 | 12 | 17 | 38 | |
7 | Thomas | Røssnes | Vestkanttrial | 17 | 20 | 37 | ||
8 | Jon | Tøn | Voss | 11 | 10 | 21 | ||
9 | Fredrik | Børtveit | Osterøy IL, Trial | 20 | 20 | |||
10 | Stian | Solholm | Bergen Trial Team | 20 | 20 | |||
11 | Martin Aag | Sjursen | NMK Bergen | 15 | 15 | |||
12 | Steffen | Vedå | NMK Bergen | 15 | 15 | |||
13 | Andre | Johnsen | Osterøy IL, Trial | 13 | 13 | |||
14 | Håkon | Madsen | Bergen Trial Team | 11 | 11 | |||
15 | Sivert Veland | Olsvik | Vestkanttrial | 10 | 10 |
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.