Resultater HC3 2010, Kokstad
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse E |
||||||||||
1 | Pedersen Håkon | NMK Bergen | 0 | 4 | 8 | 12 | 03:43 | |||
Klasse A |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Trettsveen Tøger | Vestkant Trial | 15 | 16 | 9 | 40 | 02:48 | |||
2 | Røssnes Thomas | Vestkant Trial | 13 | 12 | 18 | 43 | 03:08 | |||
3 | Ludvigsen Connie | Vestkant Trial | 14 | 17 | 13 | 44 | 03:16 | |||
4 | Revheim Kjetil | Osterøy IL | 21 | 18 | 22 | 61 | 03:43 | |||
5 | Lexander Mads | Vestkant Trial | 15 | 23 | 26 | 64 | 03:10 | |||
6 | Solberg Martin Roll | Bergen Trial Team | 24 | 22 | 19 | 65 | 03:43 | |||
Klasse B |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Saltvedt Kenneth | Karmøy Trial Klubb | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
2 | Barkved Ole | Vaulali Trial Klubb | 1 | 5 | 4 | 10 | 02:16 | |||
3 | Hallingstad Øyvind | Karmøy Motocrossklubb | 8 | 1 | 5 | 14 | 02:10 | |||
4 | Haugland Kristian | Vestkant Trial | 6 | 9 | 4 | 19 | 03:09 | |||
5 | Græe Geir Morten | Voss Motorsport Klubb | 8 | 8 | 11 | 27 | 03:20 | |||
6 | Seilen Halvard | Osterøy IL | 13 | 10 | 12 | 35 | 03:23 | |||
7 | Skogland Odd Magne | Karmøy Trial Klubb | 16 | 15 | 12 | 43 | 02:27 | |||
8 | Flaget Trym Ulrichsen | Eiker Trialklubb | 18 | 19 | 15 | 52 | 03:07 | |||
9 | Jensen Sindre | Vestkant Trial | 17 | 20 | 15 | 52 | 03:41 | |||
10 | Hatletveit Marte Emilie | Osterøy Motorsportklubb | 20 | 21 | 21 | 62 | 03:51 | |||
Klasse C |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Egeland Sondre | Riska MSK | 0 | 2 | 1 | 3 | 02:11 | |||
2 | Bolstad Espen | Voss Motorsport Klubb | 2 | 1 | 4 | 7 | 03:22 | |||
3 | Solgård Sondre | Riska MSK | 4 | 3 | 1 | 8 | 01:50 | |||
4 | Paulsen Anders | Riska MSK | 6 | 3 | 1 | 10 | 02:06 | |||
5 | Tuft Ole | NMK Bergen | 1 | 4 | 8 | 13 | 02:47 | |||
6 | Østlie Silje | horten trialklubb | 6 | 3 | 4 | 13 | 03:31 | |||
7 | Nilsen Tomas | NMK Bergen | 9 | 4 | 1 | 14 | 02:49 | |||
8 | Vaktskjold Villem E. | NMK Bergen | 6 | 5 | 10 | 21 | 02:36 | |||
9 | Norheim Sebastian | NMK Bergen | 7 | 1 | 18 | 26 | 02:38 | |||
10 | Olaissen Morten | Bergen Trial Team | 9 | 11 | 8 | 28 | 03:38 | |||
11 | Asheim Haga Synne | Vestkant Trial | 10 | 13 | 8 | 31 | 03:47 | |||
12 | Olsen Martin | Bergen Trial Team | 12 | 11 | 10 | 33 | 03:45 | |||
13 | Brunborg Eirik | voss motorsport | 11 | 11 | 14 | 36 | 03:05 | |||
14 | Vassenden Lars-Idar | Vestkant Trial | 17 | 10 | 10 | 37 | 03:41 | |||
15 | Hernar Ruben | NMK Bergen | 17 | 8 | 14 | 39 | 02:41 | |||
Klasse D |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Dalen Henning | NMK Gol | 2 | 2 | 0 | 4 | 01:27 | |||
2 | Ytreland Andreas | NMK Bergen | 14 | 7 | 13 | 34 | 03:04 | |||
3 | Gaupås Glenn-Ivar | Osterøy Motorsportklubb | 15 | 11 | 18 | 44 | 02:43 | |||
4 | Hæggernes Cecilie | Bergen Trial Team | 16 | 10 | 19 | 45 | 02:55 | |||
Brundtland Christian | Bergen Trial Team | 20 | 24 | 44 | ||||||
Klasse TB |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Flaget Henning | Eiker Trialklubb | 12 | 21 | 14 | 47 | 03:08 | |||
Klasse RC |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Skjørestad Mikkelsen Kjartan | Riska Motorsykkelklubb | 1 | 0 | 1 | 2 | 02:40 | |||
2 | Gilje Haga Sondre | Riska Motorsykkelklubb | 6 | 1 | 5 | 12 | 02:05 | |||
Klasse RD |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Lunde Magnus | Bergen Trial Team | 9 | 2 | 4 | 15 | 02:45 | |||
2 | Brunborg Lars | Voss Motorsport Klubb | 13 | 9 | 10 | 32 | 03:13 | |||
3 | Olsen Henrik | Bergen Trial Team | 13 | 19 | 19 | 51 | 03:45 | |||
4 | Gundersen Ole Markus | Osterøy Motorsportklubb | 18 | 24 | 16 | 58 | 03:31 | |||
5 | Karlsen Erik | Vestkant Trial | 26 | 24 | 17 | 67 | 03:43 | |||
6 | Heroy Mats Ravn | NMK Bergen | 30 | 32 | 18 | 80 | 03:17 | |||
Hæggernes Christian | Bergen Trial Team | |||||||||
Klasse R |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Olaissen Eivind | Bergen Trial Team | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 40 | 03:36 |
2 | Haugland Kassandra | Vestkant Trial | 5 | 5 | 11 | 15 | 18 | 7 | 61 | 03:39 |
3 | Johnsen Ivar Rivenes | Osterøy IL | 7 | 9 | 12 | 14 | 25 | 25 | 92 | 03:38 |
Mikkelsen Magnus | Riska MSK | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 |
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.