Resultater NC-3 Kokstad
E | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moi Mardon | Sørlandets Trialklubb | 22 | 9 | 31 | 21 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 04:26 |
2 | Andersen Ib Vegard K. | Eiker Trialklubb | 19 | 22 | 41 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 03:12 |
3 | Pedersen Håkon | NMK Bergen | 33 | 29 | 62 | 12 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 03:29 |
4 | Hemmer Martin | Hobøl Motorklubb | 30 | 33 | 63 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 05:29 |
5 | Mork Lars Holland | Kleive Kfum Trial | 36 | 31 | 67 | 10 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 04:46 |
6 | Leirvaag Kristoffer Thiis | Eiker Trialklubb | 38 | 32 | 70 | 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 03:42 |
7 | Fjermedal Martin Gustavsen | Flosta Trialklubb – Motorsykkel | 36 | 43 | 79 | 6 | 7 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 04:31 |
8 | Tandberg Thomas | Modum Trialklubb | 45 | 42 | 87 | 8 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 05:12 |
9 | Wigstøl Petter | Sørlandets Trialklubb | 59 | 38 | 97 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 05:09 |
10 | Sørensen Ole Kristian | Flosta Trialklubb – Motorsykkel | 61 | 57 | 118 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 04:23 |
Lundevold Sverre | Kristiansand Trial Klubb | 46 | 75 | 121 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | Brutt | |
KE | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Ludvigsen Connie | Vestkant Trial | 39 | 43 | 82 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 05:38 |
2 | Dyrkorn Lene | Hobøl Motorklubb | 60 | 54 | 114 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 05:28 |
3 | Henriksen Marte | Hobøl Motorklubb | 75 | 73 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 04:31 |
A | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Karlsen Martin K. | Osloungdommens Motorsenter Trialklubb | 15 | 18 | 33 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 04:03 |
2 | Knudsen Tor Bjørnar | Riska MSK | 17 | 24 | 41 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 05:13 |
3 | Norum Ivar | Hobøl Motorklubb | 29 | 17 | 46 | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 04:53 |
4 | Meling Sander | Riska Motorsykkelklubb | 38 | 33 | 71 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 05:03 |
5 | Madsen Ole Bård | Riska Motorsykkelklubb | 33 | 44 | 77 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 05:19 |
6 | Trosnavåg Martin | Bokn IL Pluggen Motorkl. | 38 | 41 | 79 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 04:53 |
7 | Larsen Marius | Kristiansand Trial Klubb | 43 | 48 | 91 | 1 | 4 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 04:48 |
8 | Røssnes Thomas | Vestkant Trial | 45 | 51 | 96 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 05:11 |
9 | Rønningen Jonas | Gjerstad Trial-klubb | 51 | 46 | 97 | 3 | 4 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 04:16 |
10 | Ottestad Kristian | Asker Trial Klubb | 43 | 57 | 100 | 2 | 0 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 04:33 |
11 | Ørka Jo-Inge | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 67 | 40 | 107 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 05:05 |
12 | Revheim Kjetil | Osterøy IL | 61 | 46 | 107 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 05:38 |
13 | Velsvik Jonas | Skodje Trialklubb | 55 | 52 | 107 | 0 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 05:09 |
14 | Trettsveen Tøger | Vestkant Trial | 49 | 59 | 108 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 0 | 0 | 05:13 |
15 | Christiansen Marius Moen | NMK Notodden | 54 | 56 | 110 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 05:27 |
16 | Haga Henrik | Riska Motorsykkelklubb | 57 | 55 | 112 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 05:04 |
17 | Berntsen Daniel | Osloungdommens Motorsenter Trialklubb | 67 | 61 | 128 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 04:38 |
18 | Fossbakken Aleksander | Randaberg Motorsykkelklubb | 61 | 68 | 129 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 03:06 |
19 | Henriksen Truls | Hobøl Motorklubb | 68 | 75 | 143 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 04:48 |
Madsen Håkon | Bergen Trial Team | 28 | 28 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | Brutt | ||
B | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | Ant0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Saltvedt Kenneth | Karmøy Trial Klubb | 6 | 4 | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:38 |
2 | Berntsen Julian | OMS Trialklubb | 8 | 5 | 13 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:33 |
3 | Madsen Sindre | Riska Motorsykkelklubb | 12 | 11 | 23 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 03:21 |
4 | Dybedahl Kristian Andrè | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 13 | 11 | 24 | 17 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 03:08 |
5 | Barkved Ole | Vaulali Trial Klubb | 10 | 15 | 25 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 03:26 |
6 | Bakken Christian | Sørlandets Trialklubb | 13 | 15 | 28 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 03:17 |
7 | Koveland Tor Henrik Rike | Sørlandets Trialklubb | 15 | 17 | 32 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 03:57 |
8 | Trosnavåg Harald | Bokn IL Pluggen Motorkl. | 16 | 21 | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 02:58 |
9 | Lexander Mads | Vestkant Trial | 23 | 15 | 38 | 14 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 02:18 |
10 | Øvrevoll Lars Andre | Valldal Trialklubb | 19 | 20 | 39 | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 03:16 |
11 | Håkonsen Petter Skretteberg | Modum Trialklubb | 19 | 20 | 39 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 03:18 |
12 | Græe Geir Morten | Voss Motorsport Klubb | 24 | 16 | 40 | 15 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 04:28 |
13 | Solberg Martin Roll | Bergen Trial Team | 11 | 32 | 43 | 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 03:40 |
14 | Hallingstad Øyvind | Karmøy Trial Klubb | 20 | 25 | 45 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 03:33 |
15 | Håkonsen Håkon | Skiptvet motoraktivitetsklubb | 21 | 28 | 49 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 03:43 |
16 | Skogland Odd Magne | Karmøy Trial Klubb | 25 | 26 | 51 | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 03:41 |
17 | Haugland Kristian | Vestkant Trial | 24 | 28 | 52 | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 04:02 |
18 | Flaget Trym Ulrichsen | Eiker Trialklubb | 28 | 34 | 62 | 10 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 04:39 |
19 | Skaldebø Mathias | Kleive KFUM | 39 | 35 | 74 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 04:54 |
KB | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Nylund Inger-Emma | Osloungdommens Motorsenter Trialklubb | 22 | 19 | 41 | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 04:58 |
2 | Sørlie Helene | Skiptvet Motoraktivitetsklubb | 22 | 23 | 45 | 11 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 03:24 |
3 | Hurwitz Mørk Susann | Osloungdommens Motorsenter Trialklubb | 29 | 21 | 50 | 13 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 04:59 |
4 | Dybedahl Camilla H. | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 31 | 22 | 53 | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 04:48 |
5 | Melchior Erika | Valldal Trialklubb | 32 | 34 | 66 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 05:32 |
6 | Duserud Ragnhild | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 31 | 39 | 70 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 04:56 |
7 | Repstad Liv Ingfrid | Søgne Trialklubb – MA | 38 | 39 | 77 | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 03:56 |
8 | Hatletveit Marte Emilie | Osterøy Motorsportklubb | 40 | 38 | 78 | 8 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 05:16 |
9 | Jensen Ine Susanne | Randaberg Motorsykkelklubb | 46 | 39 | 85 | 8 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 05:23 |
10 | Nilssen Siv Tove Vassdal | Kleive Kfum Trial | 41 | 47 | 88 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 05:38 |
C | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Sørensen Thomas Selde | Flosta Trialklubb – Motorsykkel | 0 | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:33 |
2 | Gunvaldsen Jacob-Olaus | Grimstad Trial klubb – Motorsport | 2 | 3 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:46 |
3 | Seilen Halvard | Osterøy IL | 9 | 7 | 16 | 22 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 03:29 |
4 | Jaksa Bernt Erik | Kristiansand Trial Klubb | 15 | 3 | 18 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:22 |
5 | Egeland Sondre | Riska MSK | 8 | 11 | 19 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:50 |
6 | Schult Oskar P. | Hobøl MK | 11 | 12 | 23 | 20 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 05:30 |
7 | Gaup Jan Henrik F. | Randaberg Motorsykkelklubb | 16 | 17 | 33 | 14 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
8 | Tuft Ole | NMK Bergen | 18 | 18 | 36 | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 04:58 |
9 | Solgård Sondre | Riska MSK | 17 | 24 | 41 | 15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 03:56 |
10 | Paulsen Anders | Riska MSK | 20 | 26 | 46 | 13 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 03:52 |
11 | Norum Henning | Hobøl MK | 39 | 22 | 61 | 11 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 05:34 |
12 | Olaissen Morten | Bergen Trial Team | 33 | 29 | 62 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 05:37 |
13 | Olsen Martin | Bergen Trial Team | 28 | 38 | 66 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 05:42 |
14 | Vaktskjold Villem E. | NMK Bergen | 34 | 33 | 67 | 10 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 04:57 |
15 | Vassenden Lars-Idar | Vestkant Trial | 31 | 38 | 69 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 03:38 |
Larsen Kristoffer | Bergen Trial Team | Brutt | |||||||||||
KC | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Østlie Silje | Horten Trial Klubb | 11 | 13 | 24 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 04:39 |
2 | Øvrevoll Birgitte | Valldal Trialklubb | 15 | 15 | 30 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 05:36 |
3 | Alnes Monica | Skodje Trialklubb | 20 | 17 | 37 | 13 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 05:37 |
4 | Asheim Haga Synne | Vestkant Trial | 27 | 25 | 52 | 13 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 05:48 |
5 | Sandanger Julie | Vestkant Trial | 33 | 36 | 69 | 9 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 04:30 |
6 | Hammerø Andrea | Hobøl Motorklubb | 51 | 43 | 94 | 7 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 04:01 |
D | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Solland Sondre | Riska MSK | 5 | 6 | 11 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:21 |
2 | Sommerland Valentinas | Kristiansand Trial Klubb | 7 | 10 | 17 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:06 |
3 | Antonsen Stian B. | Gjerstad trialklubb | 11 | 7 | 18 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 03:08 |
4 | Dalen Henning | NMK Gol | 11 | 9 | 20 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:34 |
5 | Gaupås Glenn-Ivar | Osterøy Motorsportklubb | 42 | 31 | 73 | 12 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 04:35 |
KD | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Christensen Maritha | Gjerstad Trialklubb | 12 | 15 | 27 | 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 02:00 |
2 | Melchior Evelina | Valldal Trialklubb | 24 | 26 | 50 | 14 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 03:43 |
3 | Hæggernes Cecilie | Bergen Trial Team | 33 | 27 | 60 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 04:15 |
TA | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Ruden Helge | Hobøl Motorklubb | 47 | 42 | 89 | 5 | 2 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 05:40 |
2 | Norum Arild | Hobøl Motorklubb | 55 | 62 | 117 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 05:45 |
TB | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
3 | Dybedahl Roy Olav | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 19 | 24 | 43 | 15 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 05:29 |
4 | Håkonsen Bent Runar | Skiptvet Motoraktivitetsklubb | 30 | 34 | 64 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 04:30 |
5 | Flaget Henning | Eiker Trialklubb | 38 | 33 | 71 | 11 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 05:37 |
6 | Dybedahl Jan Kristian | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 44 | 33 | 77 | 12 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 04:45 |
TC | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
7 | Norheim Sebastian | NMK Bergen | 24 | 20 | 44 | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 02:46 |
RC | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Skjørestad Mikkelsen Kjartan | Riska Motorsykkelklubb | 8 | 9 | 17 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 04:04 |
2 | Gilje Haga Sondre | Riska Motorsykkelklubb | 13 | 12 | 25 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:03 |
3 | Nilsen Tomas | NMK Bergen | 23 | 28 | 51 | 12 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 05:20 |
RD | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Gunvaldsen Nils-Johan Vold | Grimstad Trial klubb – Motorsport | 2 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:56 |
2 | Kristiansen Nikolai | Kristiansand Trial Klubb | 5 | 26 | 31 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 03:21 |
3 | Sigerset Vebjørn Westad | Kleive Kfum Trial | 22 | 16 | 38 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 04:28 |
4 | Lunde Magnus | Bergen Trial Team | 19 | 25 | 44 | 14 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 02:32 |
5 | Hæggernes Christian | Bergen Trial Team | 43 | 37 | 80 | 11 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 04:12 |
Sandvik Vetle Vikne | Vestkant Trial | Brutt | |||||||||||
Norman Alexander | Vestkant Trial | 56 | 56 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | Brutt | ||
R | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Trosnavåg Sverre | Bokn IL Pluggen Motorkl. | 41 | 29 | 70 | 11 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 02:53 |
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.