Løpsanalyse 4. HC Vestkanten 26. sep 2009
Klasse | sek1 | sek2 | sek3 | sek4 | sek5 | sek6 | sek7 | sek8 | sek9 | sek10 | sek11 | sek12 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1,10 | 2,60 | 4,00 | 1,90 | 4,30 | 2,90 | 1,30 | 2,40 | 2,80 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 2,2 |
A | 0,50> | 3,20 | 3,00 | 0,40 | 3,50 | 3,80 | 1,00 | 2,80 | 0,40 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |
B | 2,10 | 3,50 | 4,20 | 1,50 | 3,40 | 4,50 | 3,50 | 2,40 | 1,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 2,5 |
C | 2,60 | 3,10 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 2,10 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
D | 1,50 | 0,50 | 0,10 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,4 |
Trim B | 2,30 | 3,00 | 3,30 | 0,00 | 3,70 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 2,4 |
RD | 4,50 | 3,40 | 1,00 | 3,40 | 0,30 | 0,00 | 3,60 | 0,10 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
Rekrutt | 3,60 | 0,30 | 0,10 | 0,60 | 2,00 | 1,70 | 0,80 | 1,50 | 0,40 | 0,30 | 0,60 | 1,30 | 1,1 |
Forklaring: | Lett | Middels | Vanskelig | Meget vanskelig |
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.