Løpsanalyse 2. HC, Kokstad
Klasse | sek1 | sek2 | sek3 | sek4 | sek5 | sek6 | sek7 | sek8 | sek9 | sek10 | Gsn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,3 |
A | 0,10 | 3,10 | 3,00 | 3,80 | 1,90 | 1,50 | 1,70 | 3,60 | 0,90 | 3,20 | 2,3 |
B | 1,60 | 2,90 | 2,10 | 3,50 | 2,90 | 2,30 | 2,10 | 2,60 | 2,20 | 2,60 | 2,5 |
C | 0,20 | 1,00 | 0,40 | 2,00 | 2,60 | 1,40 | 0,50 | 3,40 | 1,20 | 1,80 | 1,5 |
D | 1,40 | 2,30 | 0,60 | 2,00 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 3,60 | 1,60 | 2,30 | 1,8 |
Rekrutt | 0,00 | 3,50 | 1,70 | 0,70 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9 |
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.