Tilleggsregler HC2 Kokstad
| Navn på løpet | 2. Runde i Hordalandscupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løpsstatus | Lukket | |||||
| Arrangør | Bergen Trial Team | |||||
| Dato | 23.05.2009 | |||||
| Sted/Bane | Kokstad | |||||
| Kontaktperson | Helge Madsen 907 76 872 | |||||
| Klasser | E-A-B-C-D-og oppvisning i rekrutt | |||||
| Juryleder | Lisensnummer: | |||||
| Jurymedlem | Lisensnummer: | |||||
| Klubbens jurymedlem | Joachim Torbjørnsen | Lisensnummer | ||||
| Stevneleder | Helge Madsen | Lisensnummer | M250664HEL01 | |||
| Ansvarlig for barnedel | Lisensnummer | |||||
| Teknisk kontrollant | Svein Olsen | Lisensnummer | ||||
| Sanitetstiltak (koder) | P = 1, A = 1, U = 1 | |||||
| Lege/Sanitetsleder/Gruppe | Mrs Olsen | |||||
| Miljøansvarlig | Svein Olsen | |||||
| Påmelding – Post | Bergen Trial Team Postboks 117 Kokstad 5863 Bergen | |||||
| Påmelding – Data | NMK sine sider | |||||
| Påmeldingsfrist | 19.05.2009 | |||||
| Startavgift barn | 200.- | |||||
| Startavgift ungdom | 200.- | |||||
| Startavgift andre | 200.- | |||||
| Etteranmelding Frist | Løpstart | Avgift | 100.- | |||
| Avbud telefon | 907 76 872 Helge | |||||
| Innsjekk tid | KL 0930 | |||||
| Maskinkontroll tid | Kl 0930-1045 | |||||
| Jurymøter | ||||||
| Førermøte | Kl 1045 | |||||
| Start | Kl 1100 | |||||
| Startrekkefølge | Fellesstart | |||||
| Kjøretid | 4 timer og 30 minutter + 20 min respitt | |||||
| Ev. kjøretid per seksjon | ||||||
| Antall seksjoner og runder | 10 Stk 3 ganger | |||||
| Andre bestemmelser/oppl. | E-A-B starter i seksjon 5 og C-D starter hvor de vil og alle kjører stigende rekkefølge. Bruk oljematter, det er miljøstasjon ved sekreteriat.Det er ikke tillat å kjøre i depo eller på vei. Ingen kjøring etter siste klippekort er innlevert. Bruk av rusmidler på BTT sitt område er ifl. NIF s regelverk ikke tillat og vil bli rapotert. | |||||
| Premiering | ||||||
| Protest | Protester leveres skriftlig innen 30 min. etter at resultatlisten er oppslått, vedlagt protestgebyr på kr. 750.- | |||||
| Appellgebyr | I henhold til Straffebestemmelsene Appellgebyr kr 2.000,- | |||||
| Vegbeskrivelse | ||||||
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.