Sesongstart
SESONG oppstart på Trial. Lørdag 14. mars er det sesongoppstart på Trialen. Da er det bare å få luft i dekkene, og oljet doningen og stille på Eikås på lørdag.
Merk at det er laget vaktlister for sesongen, her må alle hjelpe til.
Vi vil i år prøve å leie inn trenere ca 4 ganger i måneden hvis det blir vellykket.
Da er det bare å stille på trening på lørdag, husk det KM hos oss allerede 19. april!
Treningstider Tirsdager fra Kl 17,15 Lørdager fra 11,00 til 16,00 Lunsj fra 12,30-13,00
Dato: 07.03.09 | NMK Bergen Trial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dag | Status | Låsevakt aktivitetleder | Tlf | Løp | Innleid trenere | Trener tilgjelig: |
14. mar. | Lørdag | Oppstart Trening | Torvund/Pedersen | 91750297 | Håkon p | 12:00-15:00 | |
21. mar. | Lørdag | Trening | B Eriksen | 98434991 | |||
24. mar. | tirsdag | Trening | O G Tuft | 93438727 | |||
28. mar. | Lørdag | Trening | H Vedå | 45265117 | Håkon p | 12:00-15:00 | |
31. mar. | Tirsdag | Trening | K Nilsen | 47903347 | |||
4. apr. | Lørdag | Påske | Trening mulig, når | ||||
7. apr. | Tirsdag | Påske | aktivitetsleder | Håkon | 17:00-20:00 | ||
11. apr. | Lørdag | Påske | Tilstede | ||||
14. apr. | Tirsdag | Trening og kurs 1 | A Asheim | 92695688 | Håkon P | 17:00-20:00 | |
18. apr. | Lørdag | BC/RC Eikås, | Klargjøring til KM. Ikke utleie | ||||
19. apr. | Søndag | KM 1 Eikås | ALLE | ||||
21. apr. | Tirsdag | Trening og kurs 2 | F Arnetvedt | 99715045 | |||
25. apr. | Lørdag | Trening og kurs 3 | L A Herøy | 99263630 | Simen? | ||
28. apr. | Tirsdag | Trening og kurs 4 | S Sunnset | 91381765 | |||
2. mai. | Lørdag | Trening og kurs 5 | R Svendsen | 95876762 | Håkon P | 12:00-15:00 | |
5. mai. | Tirsdag | Trening og kurs 6 | Hernar | 45862292 | |||
9. mai. | Lørdag | NC 1 Skodje/ Trening og Kurs 7 | G Andersen | 90131354 | |||
12. mai. | Tirsdag | Trening og kurs 8 | Torvund/Pedersen | 91750297 | Håkon P | 17:00-20:00 | |
19. mai. | tirsdag | B Eriksen | 98434991 | ||||
23. mai. | Lørdag | KM 2 på Kokstad | |||||
26. mai. | Tirsdag | Trening og Kurs 9 | Hernar | 45862292 | |||
29. og 30. mai | Lørdag | Pinse treningsamling | H. Vedå Treningsaml for alle klubber i Bergen | 45265117 | |||
2. jun. | Tirsdag | Trening og kurs 10 | K Nilsen | 47903347 | |||
6. jun. | Lørdag | A Asheim | 92695688 | ||||
10. jun. | Tirsdag | Trening og Kurs 11 | F Arnetvedt | 99715045 | |||
13. jun. | Lørdag | NC 2 Skiptvedt/ Trening og Kurs 12 | L Herøy | 99263630 | |||
16. jun. | Tirsdag | Trening og kurs 13 | S Sunnset | 91381765 | |||
20. jun. | Lørdag | Street Legal | Ikke utleie | ||||
Trening i sommer er helt ok men husk det SKAL være en aktivitetsleder tilstede | |||||||
27. og 28. Juni | Åpent løp, 2 dagers | ||||||
15. aug. | lørdag | Oppstart | F Arnetvedt | 99715045 | |||
18. aug. | tirsdag | Trening og Nybegynner kurs 1 | R Svendsen | 95876762 | |||
22. aug. | lørdag | NC 3 & 4/ Street Leegal | Ikke utleie | ||||
25. aug. | tirsdag | Trening og Kurs 2 | G Andersen | 90131354 | |||
29. aug. | lørdag | NC 5 & NM/ Trening og Kurs 3 | B Eriksen | 98434991 | |||
1. sep. | tirsdag | Trening og Kurs 4 | Torvund/Pedersen | 91750297 | |||
5. sep. | lørdag | BC/RC på Eikås | Ikke utleie | ||||
6. sep. | Søndag | Trening | O G Tuft | 93438727 | |||
8. sep. | tirsdag | Trening og Kurs 5 | H Vedå | 45265117 | |||
12. sep. | Lørdag | Trening og Kurs 5 | K Nilsen | 47903347 | |||
15. sep. | tirsdag | Trening og Kurs 6 | A Asheim | 92695688 | |||
19. sep. | lørdag | trening og Kurs 7 | F Arnetvedt | 99715045 | |||
22. sep. | tirsdag | Trening og Kurs 8 | L A Herøy | 99263630 | |||
26. sep. | lørdag | KM 3 VKT | |||||
29. sep. | tirsdag | Trening og Kurs 9 | S Sunnset | 91381765 | |||
3. okt. | lørdag | BC/RC | Ikke utleie | ||||
6. okt. | tirsdag | Trening og kurs 10 | Hernar | 45862292 | |||
10. okt. | lørdag | Lag KM Eikås | Alle | ||||
13. okt. | tirsdag | Trening og kurs 11 | O G tuft | 93438727 | |||
17. okt. | lørdag | Trening og kurs 12 | R Svendsen | 95876762 | |||
20. okt. | tirsdag | Trening og kurs 13 | G Andersen | 90131354 | |||
24. okt. | lørdag | Trening og kurs 14 | Torvund/Pedersen | 91750297 | |||
25. okt. | Søndag | Stadion Trial | |||||
27. okt. | tirsdag | Trening og kurs 15 | B Eriksen | 98434991 | |||
1. nov. | lørdag | siste trening for kursdeltakere 15 | A Asheim | 92695688 | |||
Treningstider Tirsdager fra Kl 17,15 Lørdager fra 11,00 til 16,00 Lunsj fra 12,30-13,00 | |||||||
Sum antall dager 52 | |||||||
Godk akt leder: | Antall ganger: | ||||||
Erik Pedersen | 4 | ||||||
Janne Torvund | 4 | ||||||
Bjarte Eriksen | 4 | ||||||
Ole Gunnar Tuft | 3 | ||||||
Kjell Nilsen | 3 | ||||||
Snorre Sunnset | 3 | ||||||
Arve Asheim | 4 | ||||||
Helen Vedå | 3 | ||||||
Marit Hernar | 3 | ||||||
Raymond Hernar | 3 | ||||||
Frode Arnetvedt | 4 | ||||||
Geir Andersen | 3 | ||||||
Leif Aril Herøy | 3 | ||||||
Rolf Svendsen | 3 |
Ingen kommentarer
RSS feed for comments on this post.