Erik sendte disse flotte bildene fra gatebilmessen på Arenum.
aug
31
2010
31
2010
--
aug
28
2010
28
2010
--
aug
25
2010
25
2010
--
Vaktliste høsten 2010
Dato | Dag | Status | Låsevakt aktivitetleder |
---|---|---|---|
24. aug. | Tirsdag | Trening | Erik Pedersen |
28. aug. | Lørdag | Trening | Ole Gunnar Tuft |
31. aug. | tirsdag | Trening | Leif Arild Herøy |
4. sep. | Lørdag | Bilcross | Stengt |
7. sep. | Tirsdag | Trening | K Nilsen |
11. sep. | Lørdag | Trening | Hernar |
14. sep. | Tirsdag | Trening | Sten Gravdal |
18. aug. | Lørdag | Trening/NC4 | Vaktskjold/Svendsen |
21. aug. | Tirsdag | Trening | Terje Andersen |
25. aug. | Lørdag | Trening/NC5 | Vatle |
28. aug. | Tirsdag | Trening | Ole Gunnar Tuft |
2. okt. | Lørdag | Trening | Erik Pedersen |
5. okt. | Tirsdag | Trening | Leif Arild Herøy |
9. okt. | Lørdag | HC 4 EIKÅS | Alle |
12. okt. | Tirsdag | Trening | K Nilsen |
16. okt. | Lørdag | BC/RC | Stengt |
25. okt. | Lørdag | Trening | Hernar |
30. okt. | Lørdag | Stadiontrial | VKT |
6. nov. | Lørdag | Trening | Sten Gravdal |
13. nov. | Lørdag | Trening | Vaktskjold/Svendsen |
20.nov | Lørdag | Trening | Terje Andersen |
aug
22
2010
22
2010
--
aug
22
2010
22
2010
--
Resultater HC3 2010, Kokstad
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse E |
||||||||||
1 | Pedersen Håkon | NMK Bergen | 0 | 4 | 8 | 12 | 03:43 | |||
Klasse A |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Trettsveen Tøger | Vestkant Trial | 15 | 16 | 9 | 40 | 02:48 | |||
2 | Røssnes Thomas | Vestkant Trial | 13 | 12 | 18 | 43 | 03:08 | |||
3 | Ludvigsen Connie | Vestkant Trial | 14 | 17 | 13 | 44 | 03:16 | |||
4 | Revheim Kjetil | Osterøy IL | 21 | 18 | 22 | 61 | 03:43 | |||
5 | Lexander Mads | Vestkant Trial | 15 | 23 | 26 | 64 | 03:10 | |||
6 | Solberg Martin Roll | Bergen Trial Team | 24 | 22 | 19 | 65 | 03:43 | |||
Klasse B |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Saltvedt Kenneth | Karmøy Trial Klubb | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
2 | Barkved Ole | Vaulali Trial Klubb | 1 | 5 | 4 | 10 | 02:16 | |||
3 | Hallingstad Øyvind | Karmøy Motocrossklubb | 8 | 1 | 5 | 14 | 02:10 | |||
4 | Haugland Kristian | Vestkant Trial | 6 | 9 | 4 | 19 | 03:09 | |||
5 | Græe Geir Morten | Voss Motorsport Klubb | 8 | 8 | 11 | 27 | 03:20 | |||
6 | Seilen Halvard | Osterøy IL | 13 | 10 | 12 | 35 | 03:23 | |||
7 | Skogland Odd Magne | Karmøy Trial Klubb | 16 | 15 | 12 | 43 | 02:27 | |||
8 | Flaget Trym Ulrichsen | Eiker Trialklubb | 18 | 19 | 15 | 52 | 03:07 | |||
9 | Jensen Sindre | Vestkant Trial | 17 | 20 | 15 | 52 | 03:41 | |||
10 | Hatletveit Marte Emilie | Osterøy Motorsportklubb | 20 | 21 | 21 | 62 | 03:51 | |||
Klasse C |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Egeland Sondre | Riska MSK | 0 | 2 | 1 | 3 | 02:11 | |||
2 | Bolstad Espen | Voss Motorsport Klubb | 2 | 1 | 4 | 7 | 03:22 | |||
3 | Solgård Sondre | Riska MSK | 4 | 3 | 1 | 8 | 01:50 | |||
4 | Paulsen Anders | Riska MSK | 6 | 3 | 1 | 10 | 02:06 | |||
5 | Tuft Ole | NMK Bergen | 1 | 4 | 8 | 13 | 02:47 | |||
6 | Østlie Silje | horten trialklubb | 6 | 3 | 4 | 13 | 03:31 | |||
7 | Nilsen Tomas | NMK Bergen | 9 | 4 | 1 | 14 | 02:49 | |||
8 | Vaktskjold Villem E. | NMK Bergen | 6 | 5 | 10 | 21 | 02:36 | |||
9 | Norheim Sebastian | NMK Bergen | 7 | 1 | 18 | 26 | 02:38 | |||
10 | Olaissen Morten | Bergen Trial Team | 9 | 11 | 8 | 28 | 03:38 | |||
11 | Asheim Haga Synne | Vestkant Trial | 10 | 13 | 8 | 31 | 03:47 | |||
12 | Olsen Martin | Bergen Trial Team | 12 | 11 | 10 | 33 | 03:45 | |||
13 | Brunborg Eirik | voss motorsport | 11 | 11 | 14 | 36 | 03:05 | |||
14 | Vassenden Lars-Idar | Vestkant Trial | 17 | 10 | 10 | 37 | 03:41 | |||
15 | Hernar Ruben | NMK Bergen | 17 | 8 | 14 | 39 | 02:41 | |||
Klasse D |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Dalen Henning | NMK Gol | 2 | 2 | 0 | 4 | 01:27 | |||
2 | Ytreland Andreas | NMK Bergen | 14 | 7 | 13 | 34 | 03:04 | |||
3 | Gaupås Glenn-Ivar | Osterøy Motorsportklubb | 15 | 11 | 18 | 44 | 02:43 | |||
4 | Hæggernes Cecilie | Bergen Trial Team | 16 | 10 | 19 | 45 | 02:55 | |||
Brundtland Christian | Bergen Trial Team | 20 | 24 | 44 | ||||||
Klasse TB |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Flaget Henning | Eiker Trialklubb | 12 | 21 | 14 | 47 | 03:08 | |||
Klasse RC |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Skjørestad Mikkelsen Kjartan | Riska Motorsykkelklubb | 1 | 0 | 1 | 2 | 02:40 | |||
2 | Gilje Haga Sondre | Riska Motorsykkelklubb | 6 | 1 | 5 | 12 | 02:05 | |||
Klasse RD |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Lunde Magnus | Bergen Trial Team | 9 | 2 | 4 | 15 | 02:45 | |||
2 | Brunborg Lars | Voss Motorsport Klubb | 13 | 9 | 10 | 32 | 03:13 | |||
3 | Olsen Henrik | Bergen Trial Team | 13 | 19 | 19 | 51 | 03:45 | |||
4 | Gundersen Ole Markus | Osterøy Motorsportklubb | 18 | 24 | 16 | 58 | 03:31 | |||
5 | Karlsen Erik | Vestkant Trial | 26 | 24 | 17 | 67 | 03:43 | |||
6 | Heroy Mats Ravn | NMK Bergen | 30 | 32 | 18 | 80 | 03:17 | |||
Hæggernes Christian | Bergen Trial Team | |||||||||
Klasse R |
||||||||||
Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPrikk | Tid |
1 | Olaissen Eivind | Bergen Trial Team | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 40 | 03:36 |
2 | Haugland Kassandra | Vestkant Trial | 5 | 5 | 11 | 15 | 18 | 7 | 61 | 03:39 |
3 | Johnsen Ivar Rivenes | Osterøy IL | 7 | 9 | 12 | 14 | 25 | 25 | 92 | 03:38 |
Mikkelsen Magnus | Riska MSK | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 |
aug
22
2010
22
2010
--
aug
22
2010
22
2010
--
Foreløpig resultatliste NC 2010
Klasse: E |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Tot |
Moi Mardon | Sørlandets Trialklubb | 20 | 20 | 20 | 60 |
Andersen Ib Vegard K. | Eiker Trialklubb | 17 | 17 | 17 | 51 |
Pedersen Håkon | NMK Bergen | 15 | 15 | 15 | 45 |
Fjermedal Martin Gustavsen | Flosta Trialklubb – Motorsykkel | 11 | 13 | 10 | 34 |
Leirvaag Kristoffer Thiis | Eiker Trialklubb | 10 | 11 | 11 | 32 |
Lundevold Sverre | Kristiansand Trial Klubb | 13 | 8 | 6 | 27 |
Wigstøl Petter | Sørlandets Trialklubb | 9 | 7 | 8 | 24 |
Hemmer Martin | Hobøl Motorklubb | 10 | 13 | 23 | |
Tandberg Thomas | Modum Trialklubb | 6 | 9 | 15 | |
Seldal Daniel | Riska Motorsykkelklubb | 7 | 5 | 12 | |
Mork Lars Holland | Kleive Kfum Trial | 9 | 9 | ||
Solheim Steffen | Sørlandets Trial Klubb | 8 | 8 | ||
Sørensen Ole Kristian | Flosta Trialklubb – Motorsykkel | 7 | 7 | ||
Krog Are Wergeland | Hobøl Motorklubb | 6 | 6 | ||
Klasse: KE |
|||||
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Tot |
Dyrkorn Lene | Hobøl Motorklubb | 20 | 20 | 17 | 57 |
Henriksen Marte | Hobøl Motorklubb | 17 | 15 | 32 | |
Ludvigsen Connie | Vestkant Trial | 20 | 20 | ||
Klasse: A |
|||||
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Tot |
Karlsen Martin K. | Osloungdommens Motorsenter Trialklubb | 20 | 20 | 20 | 60 |
Knudsen Tor Bjørnar | Riska MSK | 13 | 17 | 17 | 47 |
Norum Ivar | Hobøl Motorklubb | 17 | 15 | 15 | 47 |
Meling Sander | Riska Motorsykkelklubb | 5 | 11 | 13 | 29 |
Øvergaard Andreas | Hobøl Motorklubb | 11 | 13 | 24 | |
Trosnavåg Martin | Bokn IL Pluggen Motorkl. | 4 | 9 | 10 | 23 |
Larsen Marius | Kristiansand Trial Klubb | 6 | 8 | 9 | 23 |
Madsen Ole Bård | Riska Motorsykkelklubb | 10 | 11 | 21 | |
Rønningen Jonas | Gjerstad Trial-klubb | 7 | 7 | 7 | 21 |
Andersen Simen Sollie | Nesodden Trial Klubb | 15 | 15 | ||
Ørka Jo-Inge | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 3 | 5 | 5 | 13 |
Dammyr Marius | Nesodden Trial Klubb | 10 | 10 | ||
Røssnes Thomas | Vestkant Trial | 1 | 8 | 9 | |
Sørensen Ole Kristian | Flosta Trialklubb – Motorsykkel | 9 | 9 | ||
Lilleby Håkon | Kråkerøy Trial-Club | 8 | 8 | ||
Ottestad Kristian | Asker Trial Klubb | 1 | 6 | 7 | |
Sommerseth Per Inge | Riska Motorsykkelklubb | 6 | 6 | ||
Madsen Håkon | Bergen Trial Team | 2 | 3 | 5 | |
Revheim Kjetil | Osterøy IL | 4 | 4 | ||
Haga Henrik | Riska Motorsykkelklubb | 4 | 4 | ||
Velsvik Jonas | Skodje Trialklubb | 3 | 3 | ||
Trettsveen Tøger | Vestkant Trial | 2 | 2 | ||
Sangedal Marcus Holta | Randaberg Motorsykkelklubb | 2 | 2 | ||
Christiansen Marius Moen | NMK Notodden | 1 | 1 | ||
Klasse: B |
|||||
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Tot |
Saltvedt Kenneth | Karmøy Trial Klubb | 9 | 13 | 20 | 42 |
Berntsen Julian | OMS Trialklubb | 7 | 17 | 17 | 41 |
Bakken Christian | Sørlandets Trialklubb | 20 | 9 | 10 | 39 |
Hallingstad Øyvind | Karmøy Trial Klubb | 17 | 10 | 4 | 31 |
Madsen Sindre | Riska Motorsykkelklubb | 11 | 15 | 26 | |
Barkved Ole | Vaulali Trial Klubb | 13 | 1 | 11 | 25 |
Aurebekk Alexander | Kristiansand Trial Klubb | 8 | 15 | 23 | |
Koveland Tor Henrik Rike | Sørlandets Trialklubb | 10 | 3 | 9 | 22 |
Larsen Ola Bræck | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 1 | 20 | 21 | |
Trettsveen Tøger | Vestkant Trial | 15 | 6 | 21 | |
Trosnavåg Harald | Bokn IL Pluggen Motorkl. | 5 | 4 | 8 | 17 |
Dybedahl Kristian Andrè | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 2 | 13 | 15 | |
Lexander Mads | Vestkant Trial | 7 | 7 | 14 | |
Fossbakken Aleksander | Randaberg Motorsykkelklubb | 11 | 11 | ||
Frigstad Truls | Lista Trialklubb | 8 | 8 | ||
Græe Geir Morten | Voss Motorsport Klubb | 6 | 6 | ||
Håkonsen Petter Skretteberg | Modum Trialklubb | 6 | 6 | ||
Solberg Martin Roll | Bergen Trial Team | 5 | 5 | ||
Hystad Nicklas | Lista Trialklubb | 5 | 5 | ||
Fredriksen Tomas | Hobøl Motorklubb | 4 | 4 | ||
Håkonsen Håkon | Skiptvet motoraktivitetsklubb | 3 | 3 | ||
Haugland Kristian | Vestkant Trial | 2 | 1 | 3 | |
Fredriksen Daniel | Hobøl Motorklubb | 3 | 3 | ||
Skogland Odd Magne | Karmøy Trial Klubb | 2 | 2 | ||
Klasse: KB |
|||||
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Tot |
Nylund Inger-Emma | Osloungdommens Motorsenter Trialklubb | 20 | 20 | 20 | 60 |
Duserud Ragnhild | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 17 | 17 | 10 | 44 |
Dybedahl Camilla H. | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 15 | 15 | 13 | 43 |
Sørlie Helene | Skiptvet Motoraktivitetsklubb | 10 | 13 | 17 | 40 |
Hurwitz Mørk Susann | Osloungdommens Motorsenter Trialklubb | 13 | 7 | 15 | 35 |
Repstad Liv Ingfrid | Søgne Trialklubb – MA | 9 | 11 | 9 | 29 |
Melchior Erika | Valldal Trialklubb | 8 | 9 | 11 | 28 |
Jensen Ine Susanne | Randaberg Motorsykkelklubb | 11 | 10 | 7 | 28 |
Hatletveit Marte Emilie | Osterøy Motorsportklubb | 7 | 6 | 8 | 21 |
Nilssen Siv Tove Vassdal | Kleive Kfum Trial | 8 | 6 | 14 | |
Klasse: C |
|||||
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Tot |
Gunvaldsen Jacob-Olaus | Grimstad Trial klubb – Motorsport | 17 | 20 | 17 | 54 |
Sørensen Thomas Selde | Flosta Trialklubb – Motorsykkel | 20 | 13 | 20 | 53 |
Græe Geir Morten | Voss Motorsport Klubb | 15 | 15 | 30 | |
Gaup Jan Henrik F. | Randaberg Motorsykkelklubb | 13 | 7 | 9 | 29 |
Egeland Sondre | Riska MSK | 10 | 11 | 21 | |
Schult Oskar P. | Hobøl MK | 11 | 10 | 21 | |
Martinsen Martin B | Lista Trialklubb | 17 | 17 | ||
Seilen Halvard | Osterøy IL | 15 | 15 | ||
Melberg Kenneth | Vaulali Trial Klubb | 6 | 8 | 14 | |
Jaksa Bernt Erik | Kristiansand Trial Klubb | 13 | 13 | ||
Solgård Sondre | Riska MSK | 4 | 7 | 11 | |
Bakke Mathias | Søgne Trial Klubb | 11 | 11 | ||
Vereide Even | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 10 | 10 | ||
Olsen Yngve | Lista Trialklubb | 9 | 9 | ||
Bryn Andreas | Hobøl Motorklubb | 9 | 9 | ||
Tuft Ole | NMK Bergen | 8 | 8 | ||
Paulsen Anders | Riska MSK | 2 | 6 | 8 | |
Bakurowitz Rikard | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 8 | 8 | ||
Askheim Marius | Modum Trialklubb | 7 | 7 | ||
Tronstad Andre | Kristiansand Trial Klubb | 6 | 6 | ||
Norum Henning | Hobøl MK | 5 | 5 | ||
Grødem Magnus | Vaulali Trial Klubb | 5 | 5 | ||
Skandsen Andrè | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 5 | 5 | ||
Olaissen Morten | Bergen Trial Team | 4 | 4 | ||
Jørundland Ruben | Kråkerøy Trial-Club | 4 | 4 | ||
Olsen Martin | Bergen Trial Team | 3 | 3 | ||
Hammervoll Ole Kristian | Kleive Kfum Trial | 3 | 3 | ||
Ingum Jan-Erik L. | Hobøl Motorklubb | 3 | 3 | ||
Vaktskjold Villem E. | NMK Bergen | 2 | 2 | ||
Tangvall Daniel Vieland | Søgne Trial Klubb | 1 | 1 | ||
Klasse: KC |
|||||
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Tot |
Østlie Silje | Horten Trial Klubb | 20 | 17 | 20 | 57 |
Asheim Haga Synne | Vestkant Trial | 15 | 15 | 13 | 43 |
Øvrevoll Birgitte | Valldal Trialklubb | 20 | 17 | 37 | |
Andersen Henriette | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 11 | 13 | 24 | |
Sørlie Karoline | Horten Trial Klubb | 17 | 17 | ||
Alnes Monica | Skodje Trialklubb | 15 | 15 | ||
Larsen Anja | Trøgstad KFUM | 13 | 13 | ||
Sandanger Julie | Vestkant Trial | 11 | 11 | ||
Hammerø Andrea | Hobøl Motorklubb | 10 | 10 | ||
Klasse: D |
|||||
Navn | Klubb | ||||
Solland Sondre | Riska MSK | 17 | 17 | 20 | 54 |
Sommerland Valentinas | Kristiansand Trial Klubb | 13 | 20 | 17 | 50 |
Finnes Vegard | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 20 | 20 | ||
Gaupås Glenn-Ivar | Osterøy Motorsportklubb | 15 | 15 | ||
Norum Henning | Hobøl MK | 15 | 15 | ||
Skandsen Joacim | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 11 | 11 | ||
Paulsen Anders | Riska MSK | 10 | 10 | ||
Gjeldsnes Christoffer | OMS Trialklubb | 9 | 9 | ||
Klasse: KD |
|||||
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Tot |
Christensen Maritha | Gjerstad Trialklubb | 15 | 17 | 20 | 52 |
Sangedal Thea Holta | Randaberg Motorsykkelklubb | 20 | 20 | 40 | |
Melchior Evelina | Valldal Trialklubb | 15 | 17 | 32 | |
Hammerø Andrea | Hobøl Motorklubb | 17 | 17 | ||
Hæggernes Christian | Bergen Trial Team | 15 | 15 | ||
Gilje Haga Hanne | Riska MSK | 13 | 13 | ||
Melchior Evelina | Valldal Trial | 13 | 13 | ||
Klasse: Trim |
|||||
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Tot |
Ruden Helge | Hobøl Motorklubb | 20 | 20 | 40 | |
Dybedahl Roy Olav | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 11 | 15 | 26 | |
Flaget Henning | Eiker Trialklubb | 9 | 11 | 20 | |
Dybedahl Jan Kristian | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 10 | 10 | 20 | |
Norum Arild | Hobøl Motorklubb | 17 | 17 | ||
Wergeland Henrik Nicolay | Asker Trial Klubb | 17 | 17 | ||
Linnerud Anders Vandevjen | Asker Trial Klubb | 15 | 15 | ||
Håkonsen Bent Runar | Skiptvet Motoraktivitetsklubb | 13 | 13 | ||
Ottestad Ivar-Ståle | Asker Trial Klubb | 13 | 13 | ||
Hæggernes Christian | Bergen Trial Team | 9 | 9 | ||
Linnerud Tor Magne | Asker Trial Klubb | 8 | 8 | ||
Sommerland Jon Bernhard | Kristiansand Trial Klubb | 7 | 7 |
aug
21
2010
21
2010
--
aug
21
2010
21
2010
--
Resultater NC-3 Kokstad
E | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moi Mardon | Sørlandets Trialklubb | 22 | 9 | 31 | 21 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 04:26 |
2 | Andersen Ib Vegard K. | Eiker Trialklubb | 19 | 22 | 41 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 03:12 |
3 | Pedersen Håkon | NMK Bergen | 33 | 29 | 62 | 12 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 03:29 |
4 | Hemmer Martin | Hobøl Motorklubb | 30 | 33 | 63 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 05:29 |
5 | Mork Lars Holland | Kleive Kfum Trial | 36 | 31 | 67 | 10 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 04:46 |
6 | Leirvaag Kristoffer Thiis | Eiker Trialklubb | 38 | 32 | 70 | 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 03:42 |
7 | Fjermedal Martin Gustavsen | Flosta Trialklubb – Motorsykkel | 36 | 43 | 79 | 6 | 7 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 04:31 |
8 | Tandberg Thomas | Modum Trialklubb | 45 | 42 | 87 | 8 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 05:12 |
9 | Wigstøl Petter | Sørlandets Trialklubb | 59 | 38 | 97 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 05:09 |
10 | Sørensen Ole Kristian | Flosta Trialklubb – Motorsykkel | 61 | 57 | 118 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 04:23 |
Lundevold Sverre | Kristiansand Trial Klubb | 46 | 75 | 121 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | Brutt | |
KE | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Ludvigsen Connie | Vestkant Trial | 39 | 43 | 82 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 05:38 |
2 | Dyrkorn Lene | Hobøl Motorklubb | 60 | 54 | 114 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 05:28 |
3 | Henriksen Marte | Hobøl Motorklubb | 75 | 73 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 04:31 |
A | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Karlsen Martin K. | Osloungdommens Motorsenter Trialklubb | 15 | 18 | 33 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 04:03 |
2 | Knudsen Tor Bjørnar | Riska MSK | 17 | 24 | 41 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 05:13 |
3 | Norum Ivar | Hobøl Motorklubb | 29 | 17 | 46 | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 04:53 |
4 | Meling Sander | Riska Motorsykkelklubb | 38 | 33 | 71 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 05:03 |
5 | Madsen Ole Bård | Riska Motorsykkelklubb | 33 | 44 | 77 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 05:19 |
6 | Trosnavåg Martin | Bokn IL Pluggen Motorkl. | 38 | 41 | 79 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 04:53 |
7 | Larsen Marius | Kristiansand Trial Klubb | 43 | 48 | 91 | 1 | 4 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 04:48 |
8 | Røssnes Thomas | Vestkant Trial | 45 | 51 | 96 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 05:11 |
9 | Rønningen Jonas | Gjerstad Trial-klubb | 51 | 46 | 97 | 3 | 4 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 04:16 |
10 | Ottestad Kristian | Asker Trial Klubb | 43 | 57 | 100 | 2 | 0 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 04:33 |
11 | Ørka Jo-Inge | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 67 | 40 | 107 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 05:05 |
12 | Revheim Kjetil | Osterøy IL | 61 | 46 | 107 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 05:38 |
13 | Velsvik Jonas | Skodje Trialklubb | 55 | 52 | 107 | 0 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 05:09 |
14 | Trettsveen Tøger | Vestkant Trial | 49 | 59 | 108 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 0 | 0 | 05:13 |
15 | Christiansen Marius Moen | NMK Notodden | 54 | 56 | 110 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 05:27 |
16 | Haga Henrik | Riska Motorsykkelklubb | 57 | 55 | 112 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 05:04 |
17 | Berntsen Daniel | Osloungdommens Motorsenter Trialklubb | 67 | 61 | 128 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 04:38 |
18 | Fossbakken Aleksander | Randaberg Motorsykkelklubb | 61 | 68 | 129 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 03:06 |
19 | Henriksen Truls | Hobøl Motorklubb | 68 | 75 | 143 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 04:48 |
Madsen Håkon | Bergen Trial Team | 28 | 28 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | Brutt | ||
B | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | Ant0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
1 | Saltvedt Kenneth | Karmøy Trial Klubb | 6 | 4 | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:38 |
2 | Berntsen Julian | OMS Trialklubb | 8 | 5 | 13 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:33 |
3 | Madsen Sindre | Riska Motorsykkelklubb | 12 | 11 | 23 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 03:21 |
4 | Dybedahl Kristian Andrè | Trøgstad KFUK/KFUM Trial | 13 | 11 | 24 | 17 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 03:08 |
5 | Barkved Ole | Vaulali Trial Klubb | 10 | 15 | 25 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 03:26 |
6 | Bakken Christian | Sørlandets Trialklubb | 13 | 15 | 28 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 03:17 |
7 | Koveland Tor Henrik Rike | Sørlandets Trialklubb | 15 | 17 | 32 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 03:57 |
8 | Trosnavåg Harald | Bokn IL Pluggen Motorkl. | 16 | 21 | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 02:58 |
9 | Lexander Mads | Vestkant Trial | 23 | 15 | 38 | 14 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 02:18 |
10 | Øvrevoll Lars Andre | Valldal Trialklubb | 19 | 20 | 39 | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 03:16 |
11 | Håkonsen Petter Skretteberg | Modum Trialklubb | 19 | 20 | 39 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 03:18 |
12 | Græe Geir Morten | Voss Motorsport Klubb | 24 | 16 | 40 | 15 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 04:28 |
13 | Solberg Martin Roll | Bergen Trial Team | 11 | 32 | 43 | 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 03:40 |
14 | Hallingstad Øyvind | Karmøy Trial Klubb | 20 | 25 | 45 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 03:33 |
15 | Håkonsen Håkon | Skiptvet motoraktivitetsklubb | 21 | 28 | 49 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 03:43 |
16 | Skogland Odd Magne | Karmøy Trial Klubb | 25 | 26 | 51 | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 03:41 |
17 | Haugland Kristian | Vestkant Trial | 24 | 28 | 52 | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 04:02 |
18 | Flaget Trym Ulrichsen | Eiker Trialklubb | 28 | 34 | 62 | 10 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 04:39 |
19 | Skaldebø Mathias | Kleive KFUM | 39 | 35 | 74 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 04:54 |
KB | |||||||||||||
P | Navn | Klubb | 1 | 2 | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A5 | X5 | X20 | Tid |
