Løpsanalyse 1. km 2009, Eikås
| Klasse | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | G.snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 0,00 | 0,70 | 0,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,00 | 0,6 |
| A | 1,20 | 3,70 | 3,00 | 3,40 | 2,10 | 0,90 | 3,70 | 3,60 | 2,7 |
| B | 0,00 | 3,10 | 2,70 | 1,90 | 1,10 | 0,40 | 0,90 | 1,00 | 1,4 |
| C | 0,60 | 2,70 | 0,90 | 2,50 | 1,60 | 3,50 | 0,90 | 1,20 | 1,7 |
| D | 0,10 | 1,70 | 0,90 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 0,5 |
| Rekrutt | 1,30 | 1,90 | 1,60 | 2,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9 |






