Så prikkene hagler
Tabbevideo
Tabbevideo
Det er ikke mer enn 8 deltagere nå 5 dager før løpet så vi er dessverre nødt til å avlyse selve løpet og sette det opp igjen 10. januar 2009.
Påmeldingene som allerede er kommet inn kan bare stå, de vil gjelde den 10. januar. Hvis det er noen som ikke kan komme 10/1 kan de sende epost til meg.
Det blir folk tilstede 27. desember for å teste ut seksjonene, dømming og poengsetting. Så det er bare å komme om dere var påmeldt eller ikke, på Eikås er dørene alltid åpne!
Erik skriver:
Også noen fine bilder på VKT sin side: http://www.vestkant-trial.no
Det blir ikke noe løp hvis ingen melder seg på. Jeg må ha minst 10 til søndag klokken 23:59:59. Dobbelt og trippeltregistreringer teller som en …
Eller tror dere dere skal få slippe å kjøre løp nå i vinter ved å skylde på familiebesøk og sånn? Da utsetter vi bare løpet til andre helgen i januar. FOR DERE SKAL KJØRE DET!
Sånn, da fortsetter jeg å spikke pinnekjøtt!
God Jul folkens, det har vært et flott år! Meld dere på og gjør året fullkomment!
Forresten, etter løpet kommer jeg til å oppgradere systemet her, skifte farge til sort skrift på hvitt, styret i NMK Bergen hevder at det er desidert vanskeligst å lese hvitt på sort. I tillegg er jeg lysten på et nytt design.
Da fortsetter jeg å pinne spekekjøtt!
Uke 2 | Vakt | Tlf | Sender melding til | Tid | Kommentarer: |
---|---|---|---|---|---|
Man 5 jan | Eriksen | 98434991 | 90131354 | 17:45 | |
Tir 6 jan | Andersen | 90131354 | 92695688 | 17:45 | |
Ons 7 jan | Asheim | 92695688 | 98056228 | 17:45 | |
Tor 8 jan | Torvund/Peder | 98056228 | 99715045 | 17:45 | |
Uke 3 | Vakt | Tlf | Sender melding til | Tid | |
Man 12 jan | Arnetvedt | 99715045 | 97675165 | 17:45 | |
Tir 13 jan | Hagsæter | 97675165 | 93438727 | 17:45 | |
Ons 14 jan | Tuft | 93438727 | 47903347 | 17:45 | |
Tor 15 jan | Nilsen | 47903347 | 98434991 | 17:45 | |
Uke 4 | Vakt | Tlf | Sender melding til | Tid | |
Man 19 jan | Eriksen | 98434991 | 45862292 | 17:45 | |
Tir 20 jan | Hernar | 45862292 | 98056228 | 17:45 | |
Ons 21 jan | Torvund/Peder | 98056228 | 90131354 | 17:45 | |
Tor 22 jan | Andersen | 90131354 | 45265117 | 17:45 | |
Uke 5 | Vakt | Tlf | Sender melding til | Tid | |
Man 26 jan | Vedå | 45265117 | 95211341 | 17:45 | |
Tir 27 jan | Orteig | 95211341 | 92695688 | 17:45 | |
Ons 28 jan | Asheim | 92695688 | 98056228 | 17:45 | |
Tor 29 jan | Torvund/Peder | 98056228 | 90131354 | 17:45 | |
Uke 6 | Vakt | Tlf | Sender melding til | Tid | |
Man 2 feb | Andersen | 90131354 | 98434991 | 17:45 | |
Tir 3 feb | Eriksen | 98434991 | 92695688 | 17:45 | |
Ons 4 feb | Asheim | 92695688 | 45862292 | 17:45 | |
Tor 5 feb | Hernar | 45862292 | 99715045 | 17:45 | |
Uke 7 | Vakt | Tlf | Sender melding til | Tid | |
Man 9 feb | Arnetvedt | 99715045 | 93438727 | 17:45 | |
Tir 10 feb | Tuft | 93438727 | 47903347 | 17:45 | |
Ons 11 feb | Nilsen | 47903347 | 45265117 | 17:45 | |
Tor 12 feb | Vedå | 45265117 | 92695688 | 17:45 | |
Uke 8 | Vakt | Tlf | Sender melding til | Tid | |
Man 16 feb | Asheim | 92695688 | 99715045 | 17:45 | |
Tir 17 feb | Arnetvedt | 99715045 | 95211341 | 17:45 | |
Ons 18 feb | Orteig | 95211341 | 45862292 | 17:45 | |
Tor 19 feb | Hernar | 45862292 | 45265117 | 17:45 | |
Uke 9 | Vakt | Tlf | Sender melding til | Tid | |
Man 23 feb | Vedå | 45265117 | 98056228 | 17:45 | |
Tir 24 feb | Torvund/Peder | 98056228 | 99715045 | 17:45 | |
Ons 25 feb | Arnetvedt | 99715045 | 97675165 | 17:45 | |
Tor 26 feb | Hagsæter | 97675165 | 92695688 | 17:45 | |
Uke 10 | Vakt | Tlf | Sender melding til | Tid | |
Man 2 mars | Asheim | 92695688 | 93438727 | 18:45 | OBS Ny tid! |
Tir 3 mars | Tuft | 93438727 | 47903347 | 18:45 | OBS Ny tid! |
Ons 4 mars | Nilsen | 47903347 | 90131354 | 18:45 | OBS Ny tid! |
Tor 5 mars | Andersen | 90131354 | 98056228 | 18:45 | OBS Ny tid! |
Uke 11 | Vakt | Tlf | Sender melding til | Tid | |
Man 9 mars | Torvund/Peder | 98056228 | 98434991 | 18:45 | |
Tir 10 mars | Eriksen | 98434991 | 95211341 | 18:45 | |
Ons 11 mars | Orteig | 95211341 | 45265117 | 18:45 | |
Tor 12 mars | Vedå | 45265117 | 18:45 |
Klubbene i Bergen vil arrangere RomEtterhjulsløp i Hallen på Eikås 27.1210/1.
Dette er et lukket løp for alle deltagere som kjører i HC Cup.
Det kjøres 2 spor, AB og C og det kjøres etter indoor regler for prikkbelastning.
Dette er ment å være et artig løp/sosial happening og er ikke »ramme alvor».
Se infoblad her.
Se prikkregler her.
Startavgift kr 100.
Påmeldingsfrist 20.12.
Påmelding her.
Se hvem andre som kommer her.
0900 | Fremmøte på Eikås Trialområde, registrering ved sekretariat (signering av Påmeldingsskjemaet). Inspeksjon til fots av seksjonene tillatt. Trening/oppvarming tillatt i treningsområdet, OBS: ikke i hallen. |
0930-1000 | Maskinkontroll |
1000-1030 | Prøvekjøring tillatt i seksjonene |
1030 | Førermøtet – for alle deltakerne og funksjonærene |
1045 | Defilering – for alle deltakerne og funksjonærene |
1100 | Start Kvaliken: 1. mann begynner, andre mann gjør seg klar |
ca. 1300 | Slutt Kvaliken |
senest 1310 | Godkjente resultater henges opp med navnene på finalistene. Inspeksjon til fots av Finale seksjonene tillatt kun for finalistene. Seksjonene gjøres klar til Finale. |
1330 | Start Finale |
ca. 1400 | Raceoff |
ca. 1430 | Premiering begge klasser |
Prikker | Feil og annet |
---|---|
0 prikker | Feilfri kjøring |
0 prikker | Sykkelen stopper eller flytter sideveis eller bakover |
1 prikk | For hver 30 sekund periode mer enn angitt tid i seksjonen |
1 prikk | For hver 30 sekund periode sent til start |
1 prikk | 1 foting eller lening |
2 prikker | 2 fotinger eller leninger |
3 prikker | 3 eller 4 fotinger eller leninger |
5 prikker | 5 eller flere fotinger eller leninger |
5 prikker | Føreren foter mens sykkelen flytter bakover |
5 prikker | Føreren faller eller går av sykkelen (f.eks.: begge ben i bakken på samme side av sykkelen eller bakom sykkelens bakaksel) |
5 prikker | Styreenden går i bakken |
5 prikker | Å kjøre over markeringsbånd |
5 prikker | Å kjøre på feil side av seksjonsmerking (piling) |
5 prikker | Å skade eller velte seksjonsmerking |
5 prikker | Sykkelen kjører i en komplett sirkel – ellers er kryssing av spor tillatt |
5 prikker | Å motta hjelp |
5 prikker | Å slippe styret mens du står stille og foter |
5 prikker | Motorstopp mens sykkelen står stille og føreren foter eller en del av sykkellen untatt dekkene berører bakken |
5 prikker | Bakhjulet går gjennom en port før forhjulet |
5 prikker | Forakselen går ut seksjonstart |
Gulkort | Å endre seksjonens vanskelighetsgrad |
Gulkort | Uhøflig opptreden overfor seksjonsdommer eller andre funksjonærer |
OBS. 1-2 gulkort = kan gi bot 3 gulkort = disket
Definisjoner:
Føreren foter eller lener: skjer hvis en hvilken som helst del av føreren tar i bakken eller lener seg mot noe (unntatt når tåen eller helen fortsatt er på fothvileren), uansett om sykkellen er i bevegelse eller ikke.
Sykkelen lener: skjer hvis en hvilken som helst del av sykkellen, unntatt bunnplaten, motordeksler, fotpinnene og dekkene, lener seg mot noe mens sykkellen står i ro og motoren går.
Rød tekst = annerledes enn de vanlige utendørsreglene
Da har vi i klubben gått til innkjøp av 2 styk nye BETA EVO 80cc (Senior), som er en ny modell fra Beta. Se info om sykkelen her: http://www.motorsyklisten.no/trial.htm
Syklene ble levert i dag. Se bilder.
Med disse 2 nye syklene skal vi være godt rustet til å ta imot mange nye rekrutter når våren kommer. Vi satser på god rekruttering i året som kommer også.
De 2 Beta Rev 80 2006 modellene vi har i klubben i dag skal selges til medlemer som ikke har fått kjøpt seg sykkel enda.
Powered by WordPress. Theme: TheBuckmaker. PHP Resources, Nebeneinkommen