1. KM 2008 Vestkanttrial, Resultater
Elite |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | Merke | CC | 1 | 2 | 3 | TPrikk | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 |
1 | Strand Larsen Fredrik | 89 | Vestkant Trial | Sherco | 271 | 8 | 7 | 15 | 30 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 |
2 | Pedersen Håkon | 91 | NMK Bergen | Sherco | 125 | 10 | 13 | 9 | 32 | 17 | 6 | 1 | 3 | 3 |
Klasse A |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | Merke | CC | 1 | 2 | 3 | TPrikk | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 |
1 | Ludvigsen Connie | 88 | Vestkant Trial | Sherco | 250 | 21 | 19 | 14 | 54 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 |
2 | Dahle Carl Fredrik | 90 | Vestkant Trial | Gas Gas | 125 | 23 | 18 | 26 | 67 | 3 | 11 | 4 | 6 | 6 |
Klasse B |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | Merke | CC | 1 | 2 | 3 | TPrikk | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 |
1 | Olsen Daniel Takøy | 90 | Bergen Trial Team | Sherco | 290 | 17 | 25 | 15 | 57 | 6 | 8 | 3 | 11 | 2 |
2 | Røssnes Thomas | 95 | Vestkant Trial | Sherco | 125 | 21 | 28 | 28 | 77 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 |
3 | Eikevik Adrian | 93 | Vestkant Trial | Sherco | 125 | 27 | 27 | 27 | 81 | 4 | 3 | 5 | 11 | 7 |
4 | Vedå Steffen Nybakk | 92 | NMK Bergen | Sherco | 125 | 26 | 28 | 32 | 86 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 |
5 | Reigstad Arne Ingolf | 92 | Vestkant Trial | Sherco | 125 | 36 | 36 | 36 | 108 | 0 | 4 | 0 | 13 | 13 |
6 | Johnsen Andre | 91 | Osterøy motorsportklubb | Scorpa | 250 | 40 | 36 | 48 | 124 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 |
Klasse C |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | Merke | CC | 1 | 2 | 3 | TPrikk | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 |
1 | Madsen Håkon | 94 | Bergen Trial Team | Sherco | 125 | 10 | 10 | 3 | 23 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2 | Arnetvedt Espen | 93 | NMK Bergen | Sherco | 125 | 6 | 13 | 4 | 23 | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 |
3 | Eriksen Espen H. | 93 | NMK Bergen | Sherco | 290 | 9 | 14 | 10 | 33 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 |
4 | Ellefsen Simen Andreas | 94 | Bergen Trial Team | Sherco | 125 | 14 | 9 | 12 | 35 | 16 | 4 | 5 | 2 | 3 |
5 | Skavhellen Michael | 94 | Vestkant Trial | Gas Gas | 125 | 14 | 14 | 8 | 36 | 17 | 4 | 1 | 5 | 3 |
6 | Andersen Marius | 93 | NMK Bergen | Sherco | 125 | 13 | 10 | 13 | 36 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 |
7 | Asheim Håkon | 92 | NMK Bergen | Sherco | 290 | 16 | 15 | 20 | 51 | 12 | 4 | 1 | 10 | 3 |
8 | Hatletveit Marte Emilie | 91 | Osterøy motorsportklubb | Gas Gas | 200 | 19 | 23 | 23 | 65 | 10 | 2 | 3 | 9 | 6 |
9 | de Martens Emilie | 95 | Bergen Trial Team | Gas Gas | 38 | 38 | 38 | 114 | 6 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
Klasse D |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | Merke | CC | 1 | 2 | 3 | TPrikk | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 |
1 | Bolstad Espen | 94 | Voss motorsportklubb | Sherco | 200 | 6 | 0 | 6 | 12 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2 | Haugland Kristian | 95 | Vestkant Trial | Sherco | 125 | 6 | 5 | 6 | 17 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | Lund Græe Geir Morten | 95 | Voss Motorsport klubb | Gas Gas | 175 | 10 | 4 | 8 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Lexander Mads | 94 | Vestkant Trial | Gas Gas | 125 | 9 | 6 | 9 | 24 | 20 | 5 | 0 | 3 | 2 |
5 | Hauge Joachim H. | 95 | Osterøy motorsport klubb | Sherco | 125 | 10 | 5 | 11 | 26 | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | Seilen Halvard | 95 | Osterøy motorsportklubb | Sherco | 125 | 7 | 15 | 15 | 37 | 16 | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rekrutt |
||||||||||||||
Plass | Navn | F | Klubb | Merke | CC | 1 | 2 | 3 | TPrikk | Ant0 | Ant1 | Ant2 | Ant3 | Ant5 |
Bolstad Fredrik | 95 | Osterøy motorsportklubb | Sherco | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teigland Stig Rune | 0 | Osterøy motorsportklubb | Young rider | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Storøy Anders | 96 | Vestkant Trial | Gas Gas | 80 | 5 | 6 | 5 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Sandvik Vetle | 98 | Vestkant Trial | Beta | 50 | 11 | 5 | 3 | 19 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
Pettersen Marius | 99 | Vestkant Trial | Gas Gas | 80 | 10 | 6 | 11 | 27 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Nilsen Marius | 98 | Vestkant Trial | Beta | 50 | 11 | 13 | 7 | 31 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 |