Resultat sammenlagt etter 2 runder
Noen har sendt meg melding om at denne tabellen kan være feil. Det kan stemme, fordi vi har rotet med cupinnstillingene i Trialprogrammet. Jeg skal få ordnet opp i det og lagt ut nye lister så fort som mulig.
Nå turte jeg å slette innstillingene vi hadde lagt inn og jeg har fjernet alle som kjører med «feil» alder. Kanskje det er bedre nå? Hvis ikke, legg inn kommentar under eller send meg en melding slik som en vennlig sjel gjorde tidligere i dag.
Klasse: E |
||||
Klasse | Navn | 1 Runde | 2 Runde | Tot |
---|---|---|---|---|
Moi Mardon | 20 | 20 | 40 | |
Mork Lars Holland | 17 | 17 | 34 | |
Tandberg Thomas | 13 | 15 | 28 | |
Larsen Fredrik Strand | 15 | 11 | 26 | |
Schie Kristoffer | 8 | 13 | 21 | |
Hemmer Martin | 10 | 10 | 20 | |
Pedersen Håkon | 7 | 9 | 16 | |
Bless John Eivind | 9 | 6 | 15 | |
Johansen Anders Becker | 11 | 4 | 15 | |
Schie Thomas | 6 | 8 | 14 | |
Andersen Magne | 3 | 7 | 10 | |
Myking Steffen | 2 | 5 | 7 | |
Andersen Ib Vegard Kåsa | 4 | 2 | 6 | |
Solheim Steffen | 5 | 5 | ||
Saltvedt Roger Andre | 3 | 3 | ||
Hansen Jon Eirik | 1 | 1 | 2 | |
Klasse: A |
||||
Klasse | Navn | 1 Runde | 2 Runde | Tot |
Wigstøl Petter | 15 | 20 | 35 | |
Nygård Per Olav | 20 | 13 | 33 | |
Seldal Daniel | 10 | 17 | 27 | |
Lundevold Eilef | 11 | 15 | 26 | |
Andreassen Aleksander | 13 | 10 | 23 | |
Sørli Kristoffer | 17 | 2 | 19 | |
Engseth Nicklas | 8 | 8 | 16 | |
Michelsen Kjell Tore | 4 | 11 | 15 | |
Ødegård Jon | 5 | 9 | 14 | |
Dammyr Marius | 9 | 5 | 14 | |
Songedal Per Olav | 7 | 6 | 13 | |
Hurlen Vetle | 3 | 7 | 10 | |
Slogvik Einar J. | 2 | 4 | 6 | |
Knudsen Tor Bjørnar | 6 | 6 | ||
Johansen Martin H. | 3 | 3 | ||
Kielland Øystein | 1 | 1 | ||
KVERNBERG EMIL | 1 | 1 | ||
Klasse: B |
||||
Klasse | Navn | 1 Runde | 2 Runde | Tot |
HELGESEN SIGBJØRN | 17 | 20 | 37 | |
Fjermedal Martin | 20 | 10 | 30 | |
Westlie Christoffer F. | 11 | 17 | 28 | |
Knudsen Stein Christian | 13 | 11 | 24 | |
Bogen Emil Andre | 15 | 8 | 23 | |
Blix Ben-Kristian | 9 | 13 | 22 | |
Østlie Marcus | 8 | 9 | 17 | |
Brasetvik Andreas H | 15 | 15 | ||
Dammyr Nicolai | 10 | 5 | 15 | |
Eikaas Sindre | 6 | 7 | 13 | |
Henriksen Truls | 5 | 2 | 7 | |
Larsen Stian A. | 7 | 7 | ||
Andersen Simen Sollie | 6 | 6 | ||
Trosnavåg Martin | 4 | 4 | ||
Olsen Kristian Velure | 1 | 3 | 4 | |
Olsen Glenn Hegdal | 3 | 1 | 4 | |
Stenvik Stian | 4 | 4 | ||
Knutsvik André | 2 | 2 | ||
Klasse: KB |
||||
Klasse | Navn | 1 Runde | 2 Runde | Tot |
Eriksen Julie Løken | 20 | 20 | 40 | |
Nylund Inger-Emma | 15 | 17 | 32 | |
Henriksen Marte | 17 | 15 | 32 | |
Johansen Victoria | 13 | 13 | 26 | |
Klasse: C |
||||
Klasse | Navn | 1 Runde | 2 Runde | Tot |
Madsen Ole Bård | 20 | 13 | 33 | |
Hansen Kenneth | 15 | 17 | 32 | |
Danielsen Torbjørn L. | 8 | 20 | 28 | |
Land Kristoffer | 17 | 10 | 27 | |
Hansen Alexander Sunde | 11 | 11 | 22 | |
Christensen Kim Andre | 13 | 6 | 19 | |
Trosnavåg Harald | 10 | 8 | 18 | |
Berge David | 15 | 15 | ||
Pedersen Andreas | 4 | 9 | 13 | |
Eikevik Adrian | 6 | 7 | 13 | |
Ørka Jo-Inge | 9 | 3 | 12 | |
Reigstad Arne Ingolf | 5 | 4 | 9 | |
Solland Peder Holterman | 7 | 2 | 9 | |
Vedå Steffen N. | 5 | 5 | ||
Arnetvedt Espen | 3 | 1 | 4 | |
Asheim Håkon | 2 | 2 | ||
Klasse: KC |
||||
Klasse | Navn | 1 Runde | 2 Runde | Tot |
Westbye Mina F. | 20 | 20 | 40 | |
Sørlie Helene | 17 | 17 | 34 | |
Thorsdalen Kirvil | 15 | 15 | 30 | |
Mogen Anette | 13 | 13 | 26 | |
REPSTAD LIV INGFRID | 11 | 11 | 22 | |
Hatletveit Marte Emilie | 10 | 10 | ||
Klasse: D |
||||
Klasse | Navn | 1 Runde | 2 Runde | Tot |
Meling Sander | 20 | 20 | 40 | |
Sørensen Ole Kristian S. | 17 | 17 | 34 | |
Berntsen Daniel | 15 | 15 | 30 | |
Haga Henrik | 13 | 13 | 26 | |
Østerud Jens | 10 | 11 | 21 | |
Gullberg Ole Martin | 11 | 9 | 20 | |
Andersen Marius | 9 | 10 | 19 | |
Skaldebø Mathias Hestås | 8 | 6 | 14 | |
H.Eriksen Espen | 8 | 8 | ||
Skavhellen Michael | 7 | 7 | ||
Klasse: KD |
||||
Klasse | Navn | 1 Runde | 2 Runde | Tot |
Berg Thea | 20 | 20 | 40 | |
Jensen Ine Susanne | 17 | 17 | 34 | |
Skaldebø Marthe Hestås | 15 | 15 | 30 | |
Klasse: Trim |
||||
Klasse | Navn | 1 Runde | 2 Runde | Tot |
Håkonsen Bent | 20 | 20 | 40 | |
Sørlie Erik | 15 | 17 | 32 |