Kopi av resultatene
Send en epost til meg og jeg sender hele regnearket.
Send en epost til meg og jeg sender hele regnearket.
Plass | A | Etternavn | Klubb | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Tils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Strand | Larsen | Vestkanttrial | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 |
2 | Håkon | Pdersen | NMK Bergen | 20 | 17 | 17 | 17 | 71 |
3 | Connie | Ludvigsen | Vestkanttrial | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 |
4 | Mads | Mathisen | Vestkanttrial | 13 | 13 | 13 | 39 | |
5 | Stian | Ludvigsen | Vestkanttrial | 11 | 12 | 12 | 35 | |
6 | Simon Vaag | Stangnes | Bergen Trial Team | 15 | 15 | |||
7 | Jan Fredrik | Bjordal | Vestkanttrial | 13 | 13 | |||
Plass | B | Etternavn | Klubb | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Tils |
1 | Carl Fredrik | Dahle | Vestkanttrial | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 |
2 | Andreas | Lilletvedt | Bergen Trial Team | 13 | 15 | 17 | 17 | 62 |
3 | Øyvind | Tønjum | Osterøy IL, Trial | 12 | 13 | 15 | 15 | 55 |
4 | Marius Hals | Askeland | NMK Bergen | 11 | 12 | 12 | 35 | |
5 | Alexander | Wold | NMK Bergen | 15 | 17 | 32 | ||
6 | Alex | Skulstad | NMK Bergen | 11 | 13 | 24 | ||
7 | Stian | Ludvigsen | Vestkanttrial | 20 | 20 | |||
Plass | C | Etternavn | Klubb | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Tils |
1 | Kjetil | Revheim | Osterøy IL, Trial | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 |
2 | Ørjan Rivenes | Johnsen | Osterøy IL, Trial | 15 | 13 | 13 | 9 | 50 |
3 | Daniel Tohøy | Olsen | Bergen Trial Team | 13 | 12 | 12 | 13 | 50 |
4 | Arne Ingolf | Reigstad | Vestkanttrial | 11 | 11 | 15 | 10 | 47 |
5 | Stian | Mjøs | Osterøy IL, Trial | 17 | 10 | 12 | 39 | |
6 | Fredrik | Børtveit | Osterøy IL, Trial | 15 | 9 | 11 | 35 | |
7 | Steffen | Vedå | NMK Bergen | 10 | 11 | 21 | ||
8 | Endre Emil | Jensen | Vestkanttrial | 12 | 9 | 21 | ||
9 | Andre | Johnsen | Osterøy IL, Trial | 7 | 7 | 6 | 20 | |
10 | Alex | Skulstad | NMK Bergen | 20 | 20 | |||
11 | Stian Storli | Arnetvedt | NMK Bergen | 20 | 20 | |||
12 | Tor Håkon | Aspevik | Osterøy IL, Trial | 17 | 17 | |||
13 | Adrian | Eikevik | Vestkanttrial | 8 | 8 | 16 | ||
14 | Jørgen | Fossdal | Osterøy IL, Trial | 8 | 7 | 15 | ||
15 | Thomas | Røssnes | Vestkanttrial | 15 | 15 | |||
16 | Idar Asheim | Aga | Vestkanttrial | 10 | 10 | |||
– | ||||||||
Plass | D | Etternavn | Klubb | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Tils |
1 | Kasper | Lorentzen | NMK Bergen | 10 | 8 | 20 | 15 | 53 |
2 | Espen | Arnetvedt | NMK Bergen | 8 | 13 | 17 | 13 | 51 |
3 | Marte Emilie | Hatletveit | Osterøy IL, Trial | 11 | 10 | 15 | 12 | 48 |
4 | Håkon | Asheim | NMK Bergen | 12 | 17 | 12 | 41 | |
5 | Marius | Andersen | NMK Bergen | 7 | 9 | 13 | 11 | 40 |
6 | Espen | Eriksen | NMK Bergen | 9 | 12 | 17 | 38 | |
7 | Thomas | Røssnes | Vestkanttrial | 17 | 20 | 37 | ||
8 | Jon | Tøn | Voss | 11 | 10 | 21 | ||
9 | Fredrik | Børtveit | Osterøy IL, Trial | 20 | 20 | |||
10 | Stian | Solholm | Bergen Trial Team | 20 | 20 | |||
11 | Martin Aag | Sjursen | NMK Bergen | 15 | 15 | |||
12 | Steffen | Vedå | NMK Bergen | 15 | 15 | |||
13 | Andre | Johnsen | Osterøy IL, Trial | 13 | 13 | |||
14 | Håkon | Madsen | Bergen Trial Team | 11 | 11 | |||
15 | Sivert Veland | Olsvik | Vestkanttrial | 10 | 10 |
KLASSE A
Fornavn | Etternavn | Klubb | S1 | S2 | S3 | Tot | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik | Strand Larsen | Vestkant Trial | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 |
Håkon | Pedersen | NMK Bergen | 16 | 11 | 12 | 39 | 2 |
Connie | Ludvigsen | Vestkant Trial | 35 | 30 | 39 | 104 | 3 |
Mads | Mathisen | Vestkant Trial | 46 | 44 | 42 | 132 | 4 |
Stian | Ludvigsen | Vestkant Trial | 48 | 48 | 46 | 142 | 5 |
KLASSE B
Fornavn | Etternavn | Klubb | S1 | S2 | S3 | Tot | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl-Fredrik | Dale | Vestkant Trial | 20 | 15 | 23 | 58 | 1 |
Andreas | Lilletvedt | B.T.T | 35 | 15 | 16 | 66 | 2 |
Øyvind | Tønjum | Osterøy IL, Trial | 41 | 38 | 39 | 127 | 3 |
KLASSE C
Fornavn | Etternavn | Klubb | S1 | S2 | S3 | Tot | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stian Storli | Arnetvedt | NMK Bergen | 12 | 6 | 9 | 27 | 1 |
Kjetil | Revheim | Osterøy IL, Trial | 10 | 10 | 9 | 29 | 2 |
Thomas | Røssnes | Vestkant Trial | 14 | 12 | 16 | 42 | 3 |
Daniel | Takøy Olsen | B.T.T | 12 | 20 | 13 | 45 | 4 |
Stian | Mjøs | Osterøy IL, Trial | 18 | 19 | 14 | 51 | 5 |
Fredrik | Børtveit | Osterøy IL, Trial | 21 | 20 | 12 | 53 | 6 |
Arne Ingolf | Reigstad | Vestkant Trial | 21 | 16 | 20 | 57 | 7 |
Ørjan | R. Johnsen | Osterøy IL, Trial | 25 | 19 | 24 | 68 | 8 |
Adrian | Eikevik | Vestkant Trial | 27 | 20 | 23 | 70 | 9 |
Jørgen | Nielsen Fossdal | Osterøy IL, Trial | 28 | 21 | 23 | 72 | 10 |
Andre | Rivenes Johnsen | Osterøy IL, Trial | 32 | 31 | 32 | 95 | 11 |
KLASSE D
Fornavn | Etternavn | Klubb | S1 | S2 | S3 | Tot | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stian | Solholm | Bergen Trial Team | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Espen | Eriksen | NMK Bergen | 4 | 7 | 0 | 11 | 2 |
Kasper | Lorentzen | NMK Bergen | 9 | 4 | 8 | 21 | 3 |
Espen | Arnetvedt | NMK Bergen | 7 | 4 | 11 | 22 | 4 |
Marte Emilie | Hatletveit | Osterøy IL, Trial | 18 | 11 | 12 | 41 | 5 |
Marius | Andersen | NMK Bergen | 27 | 18 | 19 | 64 | 6 |
Jon H. | Tøn | Voss motorsportsklubb | 28 | 23 | 44 | 95 | 7 |
KLASSE RD
Fornavn | Etternavn | Klubb | S1 | S2 | S3 | Tot | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristian | Haugland | Vestkant Trial | 40 | 45 | 50 | 135 | 8 |
Martin | Solberg | B.T.T | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Michael | Skavhelle | Vestkant Trial | 40 | 41 | 50 | 131 | |
Geir Morten | Lund Græe | Voss Motorsportklubb | 22 | 21 | 17 | 60 | |
Håkon | Madsen | B.T.T | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 |
Espen | Bolstad | Voss | 24 | 11 | 15 | 50 | 5 |
KLASSE RD | |||||||
Fornavn | Etternavn | Klubb | S1 | S2 | S3 | Tot | Plass |
Stig Rune | Teigland | Osterøy IL, Trial | 25 | 5 | 0 | 30 | |
Jørgen | Takøy Olsen | B.T.T | 26 | 22 | 0 | 48 | |
Joachim | Hauge | Osterøy IL, Trial | 16 | 11 | 0 | 27 | |
Saskia | Berle-Østraat | Vestkant Trial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLASSE Trim
Fornavn | Etternavn | Klubb | S1 | S2 | S3 | Tot | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansgar | Nyheim | B.T.T | 24 | 14 | 16 | 54 | 1 |
Powered by WordPress. Theme: TheBuckmaker. PHP Resources, Nebeneinkommen