apr
30
2011
--

Løpanalyse HC 1, 30. april 2011

Written by Arve Asheim in: Analyser,Løp |
okt
09
2010
--

Løpsanalyse HC4

Klikk på bildet for å få det større.

Written by Arve Asheim in: Analyser,Løp |
aug
22
2010
--

Løpsanalyse HC3 2010, Kokstad

Klikk på analysen for å forstørre den.

Written by Arve Asheim in: Analyser,Løp |
aug
21
2010
--

Løpsanalyse NC3 2010

Klikk på bildet for full størrelse.

Written by Arve Asheim in: Analyser,Løp |
jun
06
2010
--

Løpsanalyse HC2 2010 Osterøy

Written by Arve Asheim in: Analyser,Løp |
mai
22
2010
--

Løpsanalyse HC1 2010 Vestkanten

Written by Arve Asheim in: Analyser,Løp |
sep
26
2009
--

Løpsanalyse 4. HC Vestkanten 26. sep 2009

Klasse sek1 sek2 sek3 sek4 sek5 sek6 sek7 sek8 sek9 sek10 sek11 sek12 Snitt
E 1,10 2,60 4,00 1,90 4,30 2,90 1,30 2,40 2,80 3,30 0,00 0,00 2,2
A 0,50> 3,20 3,00 0,40 3,50 3,80 1,00 2,80 0,40 3,30 0,00 0,00 1,8
B 2,10 3,50 4,20 1,50 3,40 4,50 3,50 2,40 1,00 4,10 0,00 0,00 2,5
C 2,60 3,10 3,50 2,00 0,00 0,00 2,20 2,20 2,10 0,70 0,00 0,00 1,5
D 1,50 0,50 0,10 0,80 0,00 0,00 0,60 0,40 0,30 0,30 0,00 0,00 0,4
Trim B 2,30 3,00 3,30 0,00 3,70 5,00 4,00 3,00 1,00 3,70 0,00 0,00 2,4
RD 4,50 3,40 1,00 3,40 0,30 0,00 3,60 0,10 0,00 1,40 0,00 0,00 1,5
Rekrutt 3,60 0,30 0,10 0,60 2,00 1,70 0,80 1,50 0,40 0,30 0,60 1,30 1,1
Forklaring: Lett Middels Vanskelig Meget vanskelig
Written by Arve Asheim in: Analyser,Løp |
mai
23
2009
--

Løpsanalyse 2. HC, Kokstad

Klasse sek1 sek2 sek3 sek4 sek5 sek6 sek7 sek8 sek9 sek10 Gsn
E 0,30 1,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,3
A 0,10 3,10 3,00 3,80 1,90 1,50 1,70 3,60 0,90 3,20 2,3
B 1,60 2,90 2,10 3,50 2,90 2,30 2,10 2,60 2,20 2,60 2,5
C 0,20 1,00 0,40 2,00 2,60 1,40 0,50 3,40 1,20 1,80 1,5
D 1,40 2,30 0,60 2,00 1,10 1,10 2,50 3,60 1,60 2,30 1,8
Rekrutt 0,00 3,50 1,70 0,70 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9
Written by Arve Asheim in: Analyser,Løp |
apr
19
2009
--

Løpsanalyse 1. km 2009, Eikås

Klasse s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 G.snitt
E 0,00 0,70 0,30 1,30 0,00 0,00 0,30 2,00 0,6
A 1,20 3,70 3,00 3,40 2,10 0,90 3,70 3,60 2,7
B 0,00 3,10 2,70 1,90 1,10 0,40 0,90 1,00 1,4
C 0,60 2,70 0,90 2,50 1,60 3,50 0,90 1,20 1,7
D 0,10 1,70 0,90 0,10 0,00 0,20 0,60 0,30 0,5
Rekrutt 1,30 1,90 1,60 2,20 0,40 0,00 0,00 0,00 0,9
Written by Arve Asheim in: Analyser,Løp |
jan
10
2009
--

Etterhjulstrial — Analyse

Klasse sek1 sek2 sek3 sek4 sek5 sek6 Snitt
A 0,50 1,10 1,50 1,30 1,60 2,50 1,2
C 0,10 2,60 0,80 0,40 2,30 2,10 1,2

Dette er lett, mens dette er middels vanskelig

Ser lett ut, men jeg kan love noen var godt slitne da de startet på seksjon 6.

Written by Arve Asheim in: Analyser,Klubben,Løp |

Powered by WordPress. Theme: TheBuckmaker. PHP Resources, Nebeneinkommen