Bestilling av ekstra plasser og avbestilling av oppsatt plass gjøres i kommentar feltet i bunnen av mørkekjørings listen, eller post@nmkbergen.no
Skriv inn din skoles navn og dato for ønsket tidspunkt. Den som bestiller først på nettsiden får plassen. Fra uke 47 er det mulig å bestille ekstra plass fra kl 17:30. Listen oppdateres daglig.
Skoler som ikke skal benytte plassen sin må avbestille, senest 5 dager før kursdagen.. Gebyr for å ikke ha meldt avbud innen fristen er kr 500,-
Mørkekjørings vakten åpner klubbhuset 15 min før første kurs – stenger 15 min etter siste mørkekjørings demo på banen. Kommer dere tidligere ring Trond, når dere står ved klubbhus døren. 95 23 95 96
Husk å melde inn antall elever til mørkekjørings vakten i kiosken i klubbhuset når dere møter på Eikås.
| Uke 43 – 2026 | |||
| Man | 19.okt | 20:00 | Kjørpent |
| Man | 19.okt | 20:30 | City |
| Man | 19.okt | 21:00 | Solbakken Trafikkskole |
| Man | 19.okt | 21:30 | |
| Tirs | 20.okt | 20:00 | Førerkortsentralen |
| Tirs | 20.okt | 20:30 | Max/Åsane |
| Tirs | 20.okt | 21:00 | Bergen Bil&Mc |
| Tirs | 20.okt | 21:30 | |
| Tirs | 20.okt | 22:00 | |
| Ons | 21.okt | 20:00 | Nesttun |
| Ons | 21.okt | 20:30 | Solbakken |
| Ons | 21.okt | 21:00 | Førerkortsentralen/Eliassen |
| Ons | 21.okt | 21:30 | Kjørpent |
| Uke 44 – 2026 | |||
| Man | 26.okt | 19:00 | Kjørpent |
| Man | 26.okt | 19:30 | City |
| Man | 26.okt | 20:00 | Solbakken Trafikkskole |
| Man | 26.okt | 20:30 | |
| Tirs | 27.okt | 19:00 | Førerkortsentralen |
| Tirs | 27.okt | 19:30 | Max/Åsane |
| Tirs | 27.okt | 20:00 | Bergen Bil&Mc |
| Tirs | 27.okt | 20:30 | Feste Trafikkskole |
| Tirs | 27.okt | 21:00 | |
| Ons | 28.okt | 19:00 | Nesttun |
| Ons | 28.okt | 19:30 | Solbakken |
| Ons | 28.okt | 20:00 | Førerkortsentralen/Eliassen |
| Ons | 28.okt | 20:30 | Kjørpent |
| Uke 45 – 2026 | |||
| Man | 2.nov | 19:00 | Kjørpent |
| Man | 2.nov | 19:30 | City |
| Man | 2.nov | 20:00 | Solbakken Trafikkskole |
| Man | 2.nov | 20:30 | |
| Tirs | 3.nov | 19:00 | Førerkortsentralen |
| Tirs | 3.nov | 19:30 | Max/Åsane |
| Tirs | 3.nov | 20:00 | Bergen Bil&Mc |
| Tirs | 3.nov | 21:30 | |
| Tirs | 3.nov | 22:00 | |
| Ons | 4.nov | 19:00 | Nesttun |
| Ons | 4.nov | 19:30 | Solbakken |
| Ons | 4.nov | 20:00 | Førerkortsentralen/Eliassen |
| Ons | 4.nov | 20:30 | Kjørpent |
| Uke 46 – 2026 | |||
| Man | 9.nov | 19:00 | Kjørpent |
| Man | 9.nov | 19:30 | City |
| Man | 9.nov | 20:00 | Solbakken Trafikkskole |
| Man | 9.nov | 20:30 | |
| Tirs | 10.nov | 19:00 | Førerkortsentralen |
| Tirs | 10.nov | 19:30 | Max/Åsane |
| Tirs | 10.nov | 20:00 | |
| Tirs | 10.nov | 21:30 | |
| Tirs | 10.nov | 22:00 | |
| Ons | 11.nov | 18:30 | Førerkortsentralen |
| Ons | 11.nov | 19:00 | Nesttun |
| Ons | 11.nov | 19:30 | Solbakken |
| Ons | 11.nov | 20:00 | Førerkortsentralen/Eliassen |
| Ons | 11.nov | 20:30 | Kjørpent |
| Uke 47 – 2026 | |||
| Man | 16.nov | 18:00 | Kjørpent |
| Man | 16.nov | 18:30 | City |
| Man | 16.nov | 19:00 | Solbakken Trafikkskole |
| Man | 16.nov | 19:30 | |
| Tirs | 17.nov | 18:00 | Førerkortsentralen |
| Tirs | 17.nov | 18:30 | Max/Åsane |
| Tirs | 17.nov | 19:00 | Bergen Bil&Mc |
| Tirs | 17.nov | 19:30 | |
| Tirs | 17.nov | 20:00 | |
| Ons | 18.nov | 18:00 | Nesttun |
| Ons | 18.nov | 18:30 | Solbakken |
| Ons | 18.nov | 19:00 | Førerkortsentralen/Eliassen |
| Ons | 18.nov | 19:30 | Kjørpent |
| Uke 48 – 2026 | |||
| Man | 23.nov | 18:00 | Kjørpent |
| Man | 23.nov | 18:30 | City |
| Man | 23.nov | 19:00 | Solbakken Trafikkskole |
| Man | 23.nov | 19:30 | |
| Tirs | 24.nov | 18:00 | Førerkortsentralen |
| Tirs | 24.nov | 18:30 | Max/Åsane |
| Tirs | 24.nov | 19:00 | |
| Tirs | 24.nov | 19:30 | |
| Tirs | 24.nov | 20:00 | |
| Ons | 25.nov | 18:00 | Nesttun |
| Ons | 25.nov | 18:30 | Solbakken |
| Ons | 25.nov | 19:00 | Førerkortsentralen/Eliassen |
| Ons | 25.nov | 19:30 | Kjørpent |
| Uke 49 – 2026 | |||
| Man | 30.nov | 18:00 | Kjørpent |
| Man | 30.nov | 18:30 | City |
| Man | 30.nov | 19:00 | Solbakken Trafikkskole |
| Man | 30.nov | 19:30 | |
| Tirs | 1.des | 18:00 | Førerkortsentralen |
| Tirs | 1.des | 18:30 | Max/Åsane |
| Tirs | 1.des | 19:00 | Bergen Bil&Mc |
| Tirs | 1.des | 19:30 | |
| Tirs | 1.des | 20:00 | |
| Ons | 2.des | 18:00 | Nesttun |
| Ons | 2.des | 18:30 | Solbakken |
| Ons | 2.des | 19:00 | Førerkortsentralen/Eliassen |
| Ons | 2.des | 19:30 | Kjørpent |
| Uke 50 – 2026 | |||
| Man | 7.des | 18:00 | Kjørpent |
| Man | 7.des | 18:30 | City |
| Man | 7.des | 19:00 | Solbakken Trafikkskole |
| Man | 7.des | 19:30 | |
| Tirs | 8.des | 18:00 | Førerkortsentralen |
| Tirs | 8.des | 18:30 | Max/Åsane |
| Tirs | 8.des | 19:00 | |
| Tirs | 8.des | 19:30 | |
| Tirs | 8.des | 20:00 | |
| Ons | 9.des | 18:00 | Nesttun |
| Ons | 9.des | 18:30 | Solbakken |
| Ons | 9.des | 19:00 | Førerkortsentralen/Eliassen |
| Ons | 9.des | 19:30 | Kjørpent |
| Uke 51 – 2026 | |||
| Man | 14.des | 18:00 | Kjørpent |
| Man | 14.des | 18:30 | City |
| Man | 14.des | 19:00 | Solbakken Trafikkskole |
| Man | 14.des | 19:30 | |
| Tirs | 15.des | 18:00 | Førerkortsentralen |
| Tirs | 15.des | 18:30 | Max/Åsane |
| Tirs | 15.des | 19:00 | Bergen Bil&Mc |
| Tirs | 15.des | 19:30 | |
| Tirs | 15.des | 20:00 | |
| Ons | 16.des | 18:00 | Nesttun |
| Ons | 16.des | 18:30 | Solbakken |
| Ons | 16.des | 19:00 | Førerkortsentralen/Eliassen |
| Ons | 16.des | 19:30 | Kjørpent |





