Resultater NMK Bergen Vestlandsmesterskapet i bakkeløp 11.06.2010

Klasse B
Plass Stnr. Navn Bil Klubb 1. inl 2. innl Res. Inl Prefinale Finale Resultat
1 750 Johnny Brådli Ford Escort MK 2 NMK Egersund 01;03;14 01;02;33 01;02;33 01;01;00 01;00;98 01;00;98
2 627 Stein Erling Tjelta VW Golf KNA Klepp 01;05;78 01;02;44 01;02;44 01;01;97 01;02;89 01;01;97
3 666 Karsten Hermansen Volvo 240 NAF Gjesdal 01;06;69 01;03;61 01;03;61 01;02;61 01;02;81 01;02;61
4 668 Sigbjørn Hannisdal Ford Escort NMK Bergen 01;11;24 01;05;31 01;05;31 01;12;97 01;05;05 01;05;05
5 622 Andreas Hagen Hella Volvo 240 NMK Bergen 01;23;28 01;09;91 01;09;91 01;06;26 01;06;35 01;06;26
6 690 Aleksander Eikeland Volvo NMK Vikedal 01;15;55 01;07;53 01;07;53 01;07;27 01;07;58 01;07;27
7 749 Halvard Finnvik Volvo 240 NMK Vikedal 01;19;44 01;11;39 01;11;39 01;09;61 01;07;85 01;07;85
8 650 Laila Bjørge Volvo 242 NMK Bergen 01;24;38 01;11;34 01;11;34 01;07;90 01;08;36 01;07;90

 

Klasse F
Plass Stnr. Navn Bil Klubb 1. inl 2. innl Res. Inl Prefinale Finale Resultat
1 250 Michael Seilen Opel Tigra NMK Bergen 01;06;03 01;04;80 01;04;80 01;02;44 01;02;32 01;02;32
2 801 Brede R Nordahl Lancia Delta NMK Bergen 01;05;58 01;03;97 01;03;97 01;03;09 01;02;96 01;02;96
3 9 Jan Willi Nordgaard Subaru Impreza NMK Bergen 01;11;13 01;06;69 01;06;69 01;03;33 01;05;15 01;03;33
4 326 Håvard Gaasand Volvo S40 NMK Bergen 01;09;36 BRUTT 01;09;36 01;13;22 01;18;68 01;13;22
Dette innlegget ble publisert i Bil, Nyheter, Stevner. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.