apr
30
2011

Resultater HC 1, Eikås 30. april 2011

Elite
Plass Navn Klubb 1 2 3 4 TPrikk Tid Resp
1 Pedersen Håkon NMK Bergen 2 17 3 22 03:47 0
2 Røssnes Thomas Vestkant Trial 34 34 32 100 04:01 1
3 Trettsveen Tøger Vestkant Trial 36 38 36 110 03:56 0
A
Plass Navn Klubb 1 2 3 4 TPrikk Tid Resp
1 Revheim Kjetil Osterøy IL 18 16 19 53 03:46 0
2 Haugland Kristian Vestkant Trial 18 17 20 55 03:43 0
3 Lexander Mads Vestkant Trial 19 26 19 64 04:03 3
4 Solberg Martin Roll Bergen Trial Team 21 26 30 77 03:53 0
B
Plass Navn Klubb 1 2 3 4 TPrikk Tid Resp
1 Græe Geir Morten Voss Motorsport Klubb 20 14 11 45 03:58 0
2 Seilen Halvard Osterøy Motorsportklubb 13 23 12 48 03:49 0
3 Raanås Daniel Vestkant Trial 16 16 20 52 03:48 0
4 Bolstad Espen Voss Motorsport Klubb 17 15 21 53 04:04 4
5 Nilsen Tomas NMK Bergen 20 23 27 70 03:59 0
6 Tuft Ole NMK Bergen 25 25 28 78 03:58 0
7 Norheim Sebastian NMK Bergen 26 24 31 81 03:59 0
8 Hatletveit Marte Emilie Osterøy IL 28 21 37 86 04:03 3
9 Vaktskjold Villem Eidsheim NMK Bergen 26 27 34 87 03:58 0
Jensen Sindre Vestkant Trial 20 21 41 0
Larsen Kristoffer Bergen Trial Team 26 26 0
C
Plass Navn Klubb 1 2 3 4 TPrikk Tid Resp
1 Olsen Martin Bergen Trial Team 7 9 7 23 03:37 0
2 Brunborg Eirik Voss Motorsport Klubb 19 13 9 41 03:07 0
3 Sandanger Julie Vestkant Trial 21 11 14 46 03:37 0
4 Olaissen Morten Bergen Trial Team 22 15 18 55 03:38 0
5 Ytreland Andreas NMK Bergen 26 21 25 72 03:37 0
Sandvik Vetle Vikne Vestkant Trial 21 21 0
D
Plass Navn Klubb 1 2 3 4 TPrikk Tid Resp
1 Brunborg Lars Voss Motorsport Klubb 0 0 1 1 02:22 0
2 Gaupås Glenn-Ivar Osterøy Motorsportklubb 2 1 0 3 01:34 0
3 Honve John Olav Voss Motorsport Klubb 3 1 1 5 02:24 0
4 Hæggernæs Cecilie Bergesen Bergen Trial Team 4 2 1 7 02:45 0
5 Olsen Henrik Bergen Trial Team 2 3 5 10 03:36 0
6 Brundtland Christian Bergen Trial Team 4 5 5 14 03:36 0
7 Hæggernæs Christian Bergesen 5 14 5 24 02:25 0
8 Norman Aleksander Vestkant Trial 23 14 7 44 02:54 0
9 Bjordal Andreas Vestkant Trial 18 14 26 58 03:04 0
RD
Plass Navn Klubb 1 2 3 4 TPrikk Tid Resp
Andersen Morten NMK Bergen 6 0 0 6 02:54 0
Herøy Mats Ravn NMK Bergen 3 2 15 20 02:50 0
Fardal Even Espevoll Osterøy Motorsport Klubb 10 11 11 32 02:46 0
Karlsen Erik Vestkant Trial 10 11 12 33 03:03 0
Brunborg Olav Voss motorsport klubb 28 22 22 72 03:42 0
Olaissen Eivind Bergen Trial Team 25 40 20 85 03:40 0
Haugland Dennis Bergen Trial Team 25 40 27 92 03:25 0
R
Plass Navn Klubb 1 2 3 4 TPrikk Tid Resp
Christiansen Anette Løvik Vestkant Trial 0 2 0 1 3 03:41 0
Gravdal Martin NMK Bergen 0 1 1 2 4 03:36 0
Follesøy Olav Vestkant Trial 2 2 0 0 4 03:38 0
Bondehagen Daniel Vestkant Trial 2 2 1 1 6 03:37 0
Furu Simon André Vaulali Trial Klubb 0 2 0 5 7 03:42 0
Johnsen Ivar Rivenes Osterøy IL 0 10 3 2 15 03:39 0
Bjordal Sander Vestkant Trial 4 8 3 0 15 03:41 0
Haugland Kassandra Vestkant Trial 10 3 1 5 19 03:40 0
Larsen Casper Vestkant Trial 3 8 5 5 21 03:45 0
Sørheim Erik Vestkant Trial 10 17 5 0 32 03:42 0
Written by Arve Asheim in: Løp,Resultater |

Ingen kommentarer

Comments are closed.

RSS feed for comments on this post.


Powered by WordPress. Theme: TheBuckmaker. PHP Resources, Nebeneinkommen