Arkiv for ‘Resultater’
Vestlandsmesterskapet BC, resultat etter finale – BC Junior – Offisiell
| Plass | Startnr | Navn | Nasj. | Bilmerke | Klubb | Heatpoeng | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Anders Hjelmås | N | opel ascona | NMK Bergen | 10, 10, 10 | 30 |
| 2 | 94 | Thomas Nonslid | N | Audi 80 | NMK Vikedal | 3, 7, 10 | 20 |
| 3 | 76 | Henrik Fluge | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 10, 10, 7 | 27 |
| 4 | 89 | Frank Remi Fonnes | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 0, 10, 7 | 17 |
| 5 | 70 | Gøran Spartveit | N | Ford Taunus | NMK Vikedal | 7, 7, 10 | 24 |
| 6 | 96 | Torbjørn Ø Veland | N | opel calibra | NMK Bergen | 10, 10, 10 | 30 |
| 7 | 97 | Ruben Stava | N | Saab | Naf Gjesdal | 7, 7, 5 | 19 |
| 8 | 78 | Atle Teigland | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 7, 5, 3 | 15 |
| 9 | 71 | Jonas Lønning | N | Volvo 240 | NMK Vikedal | 10, 2, 2 | 14 |
| 10 | 90 | Trygve H Lærdal | N | Volvo | NMK Vikedal | 0, 7, 7 | 14 |
| 11 | 79 | Kjersti Stuvik | N | Ford Sierra | NMK Vikedal | 5, 5, 7 | 17 |
| 12 | 74 | Karina Solberg | N | Ford Fiesta | NMK Bergen | 5, 5, 3 | 13 |
| 13 | 98 | Audun Mehammer | N | Ford Sierra | NMK Vikedal | 7, 0, 5 | 12 |
| 14 | 80 | Catrine Mæland | N | mazda higre | NMK Vikedal | 2, 5, 5 | 12 |
| 15 | 99 | Mathias Johnsen | N | VW | NMK Vikedal | 3, 3, 5 | 11 |
| 16 | 69 | Håkon Tveit | N | Higre Golf | NMK Vikedal | 5, 3, 0 | 8 |
| 17 | 72 | Gisle F Aarbø | N | Ford Sierra | NMK Vikedal | 3, 2, 3 | 8 |
| 18 | 75 | Katrine Kleppe Myking | N | VW Golf | NMK Bergen | 2, 3, 0 | 5 |
| 19 | 73 | Anita Hansen | N | Volvo 245 | NMK Bergen | 0, 0, 0 | 0 |
| 19 | 86 | Kjetil A Olsen | N | Ford Sierra | NMK Bergen | 0, 0, 0 | 0 |
Vestlandsmesterskapet BC, resultat etter finale – BC Senior – Offisiell
| Plass | Startnr | Navn | Nasj. | Bilmerke | Klubb | Heatpoeng | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Per Gaute Austbø | N | Opel Ascona | NMK Vikedal | 10, 7, 10 | 27 |
| 2 | 27 | Frank Tore Østerbø | N | bmw | NMK Bergen | 10, 10, 10 | 30 |
| 3 | 52 | Rune Vaktskjold | N | VW Golf | NMK Bergen | 7, 10, 7 | 24 |
| 4 | 57 | Hallvard Sandtorv | N | bmw | NMK Bergen | 10, 10, 7 | 27 |
| 5 | 42 | Hans Kristjan Kristjanson | N | VW Golf | NMK Vikedal | 10, 10, 7 | 27 |
| 6 | 59 | Glenn Olav Lothe | N | BMW 320 | NMK Vikedal | 7, 10, 10 | 27 |
| 7 | 32 | Marius Bergfjord | N | Opel Caravan | NMK Bergen | 10, 7, 7 | 24 |
| 8 | 29 | Kenneth Kaldheim | N | Volvo 740 | NMK Vikedal | 5, 10, 10 | 25 |
| 9 | 37 | Eirik Hella | N | bmw | NMK Bergen | 0, 7, 10 | 17 |
| 10 | 12 | Stian L Olsen | N | Toyota Starlet | NMK Bergen | 10, 5, 5 | 20 |
| 11 | 15 | Stian Fotland | N | Ford | NMK Bergen | 7, 3, 10 | 20 |
| 12 | 39 | Silje-Renee W Pedersen | N | Ford Sierra | NMK Vikedal | 5, 7, 7 | 19 |
| 13 | 17 | Per Inge Andersen | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 5, 7, 5 | 17 |
| 14 | 58 | Joar Grindheim | N | VW Golf | NMK Bergen | 7, 5, 5 | 17 |
| 15 | 18 | Morten Ramsvik | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 3, 7, 3 | 13 |
| 16 | 22 | Bjørn Tore Teigland | N | Volvo 144 | NMK Bergen | 5, 3, 7 | 15 |
| 17 | 54 | Hans Magne Hannisdal | N | Volvo 360 | NMK Bergen | 3, 5, 5 | 13 |
| 18 | 28 | Kurt Bjørge | N | Ford Sierra | NMK Bergen | 5, 3, 5 | 13 |
| 19 | 53 | Monica Pedersen | N | Ford Sierra | NMK Vikedal | 5, 5, 3 | 13 |
| 20 | 13 | Eivind Helle | N | Ford Escort | NMK Bergen | 7, 5, 0 | 12 |
| 21 | 38 | Tommy Iversen | N | Toyota Corolla | NMK Bergen | 2, 3, 5 | 10 |
| 22 | 41 | Thomas L Sæbø | N | Ford Fiesta | NMK Bergen | 2, 5, 2 | 9 |
| 23 | 56 | Knut-Are Myklebust | N | Datsun | NMK Sunnfjord | 3, 3, 3 | 9 |
| 24 | 14 | Cammilla Tennebekk | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 3, 2, 3 | 8 |
| 24 | 51 | Øyvind Hannisdal | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 3, 2, 3 | 8 |
| 26 | 26 | Daniel Nilsen | N | Volvo 244 | KNA Bergen | 7, 0, 0 | 7 |
| 27 | 16 | Arild Alfei | N | Opel Ascona | NMK Bergen | 2, 3, 0 | 5 |
| 28 | 45 | Jan Ove Tysse | N | Lada | NMK Bergen | 2, 2, 0 | 4 |
| 29 | 24 | Petter L Sæbø | N | Opel FOG | NMK Bergen | 2, 0, 0 | 2 |
| 30 | 33 | Øyvind Kristiansen | N | Honda | NMK Bergen | 0, 0, 0 | 0 |
Resultat etter finale – BC Junior – Offisiell
| Plass | Startnr | Navn | Nasj. | Bilmerke | Klubb | Heatpoeng | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Simon Wågø Syvertsen | N | Opel Otterstad Racing | NMK Hamar | 7, 10, 10 | 27 |
| 2 | 83 | Preben Myklebust | N | Toyota | NMK Egersund | 10, 10, 10 | 30 |
| 3 | 10 | Petter Leirhol | N | VW | NMK Valdres | 7, 10, 10 | 27 |
| 4 | 73 | Jan-Tore M Kjos | N | KNA Solør Motorsport | 10, 10, 10 | 30 | |
| 5 | 14 | Martin Nyhagen | N | NMK Hamar | 10, 10, 10 | 30 | |
| 6 | 41 | Kim Åvar Meland | N | VW 1303 | NMK Konsmo | 10, 10, 10 | 30 |
| 7 | 25 | Emil Folvik | N | Opel Kadett | NMK Orkla | 10, 7, 10 | 27 |
| 8 | 7 | Thomas Hårberg | N | Opel Kadett | NMK Verdal og Levanger | 10, 10, 7 | 27 |
| 9 | 45 | Frode Elnes | N | Opel Kadett | NMK Verdal og Levanger | 10, 7, 10 | 27 |
| 10 | 58 | Alexander Presttun | N | Opel Kadett | NMK Bergen | 7, 10, 10 | 27 |
| 11 | 60 | Sondre Strand | N | Volvo Strand Racing | NMK Valdres | 10, 7, 10 | 27 |
| 12 | 3 | Steffen Skustad | N | Saab | NMK Elverum | 10, 10, 7 | 27 |
| 13 | 82 | Aina Øglænd | N | VW Golf | NAF Gjesdal | 10, 10, 7 | 27 |
| 14 | 62 | Sondre Jacobsen | N | Saab | NMK Nore & Uvdal | 10, 5, 10 | 25 |
| 15 | 56 | Goe Vikan Wetlesen | N | Ford Escort | NMK Nore & Uvdal | 10, 10, 7 | 27 |
| 16 | 44 | Glen Haug | N | Saab | NMK Gardermoen | 5, 7, 10 | 22 |
| 17 | 38 | Jan Arve Bekkelund | N | Opel | NMK Trysil | 10, 7, 7 | 24 |
| 18 | 5 | Dennis T Fosseid | N | Saab 99 | KNA Solør Motorsport | 10, 10, 1 | 21 |
| 19 | 16 | Ole Kristian Aamodt | N | Volvo 340 Engs | NMK Ringsaker | 7, 7, 10 | 24 |
| 20 | 23 | Gudbrand Grini | N | Renault Clio | NMK Hønefoss | 7, 5, 10 | 22 |
| 21 | 22 | Hans-Ola Frøshaug | N | VW E-18 | NMK Trøgstad | 7, 7, 10 | 24 |
| 22 | 30 | Benjamin Eriksen | N | Volvo 240 Engs | NMK Ringsaker | 5, 10, 7 | 22 |
| 23 | 8 | Erlend Nonstad | N | Opel Vectra | NMK Verdal og Levanger | 7, 7, 7 | 21 |
| 24 | 40 | Daniel Olsson | N | Saab | NMK Elverum | 5, 10, 7 | 22 |
| 25 | 47 | Trygve Hustvedt Lærdal | N | Volvo 240 | NMK Vikedal | 7, 5, 10 | 22 |
| 25 | 100 | Petter von Zernichov Olsen | N | NMK Konsmo | 7, 7, 7 | 21 | |
| 26 | 79 | Egil P Wilhelmsen | N | Volvo | NMK Hønefoss | 7, 7, 7 | 21 |
| 28 | 9 | Kristian Hogstad | N | Opel Råskinn | NAF Motorsport Trøndelag | 3, 7, 10 | 20 |
| 29 | 86 | Tord Ingar Nygård | N | VW Bobble | NMK Fluberg | 5, 5, 10 | 20 |
| 30 | 54 | Atle Norpoll Teigland | N | Volvo 244 ORL | NMK Bergen | 5, 10, 5 | 20 |
| 30 | 92 | Steffen Krogstad | N | VW | NMK Melhus | 5, 10, 5 | 20 |
| 32 | 33 | Tor Ivar Netlandsnes | N | Opel | NMK Kvinesdal | 10, 5, 5 | 20 |
| 33 | 46 | Magnus Bergsjøbrenden | N | Saab 99 | NMK Gardermoen | 7, 5, 7 | 19 |
| 33 | 70 | Gjøran Skarten | N | Volvo 240 | NMK Gjøvik | 7, 5, 7 | 19 |
| 35 | 17 | Vegar Hermansen | N | NMK Ringsaker | 7, 7, 5 | 19 | |
| 36 | 26 | Gaute Høiseth | N | VW | NMK Melhus | 5, 10, 3 | 18 |
| 37 | 31 | Tine Dalen | N | Ford | NMK Hønefoss | 7, 10, 0 | 17 |
| 38 | 49 | Lars Martin Eikeland | N | VW Golf | NMK Vikedal | 10, 7, 0 | 17 |
| 38 | 95 | Kenneth T Lomundal | N | Volvo 244 | NMK Fluberg | 10, 7, 0 | 17 |
| 40 | 81 | Odd Kristian Kerim | N | VW | NMK Konsmo | 7, 7, 3 | 17 |
| 41 | 27 | Frank Remi Fonnes | N | Toyota Fog | NMK Bergen | 5, 5, 7 | 17 |
| 42 | 55 | Erik Andre Lomundal | N | NMK Fluberg | 7, 5, 5 | 17 | |
| 42 | 61 | John Magnus Sivesind | N | NMK Gjøvik | 7, 5, 5 | 17 | |
| 44 | 24 | Tommy Solberg | N | Mazda 626 | NMK Sør-Gudbrandsdal | 10, 3, 3 | 16 |
| 45 | 85 | Tøger Nygård | N | Ford Escort | NMK Fluberg | 3, 7, 5 | 15 |
| 46 | 21 | Robin Langbråten | N | Honda Prelude | NMK Aremark | 5, 5, 5 | 15 |
| 46 | 48 | Kenneth Modalen | N | Volvo | NMK Hønefoss | 5, 5, 5 | 15 |
| 46 | 64 | Vegard Olsen Lia | N | Toyota Celica | NMK Vest-Telemark | 5, 5, 5 | 15 |
| 49 | 20 | Jørgen Martinsen | N | Saab 900 | NMK Elverum | 5, 1, 7 | 13 |
| 50 | 34 | Ruben Bjernes | N | Ford | NMK Nedre Hallingdal | 5, 5, 3 | 13 |
| 51 | 72 | Kristoffer H Sleperud | N | Opel Kadett | NMK Fluberg | 1, 3, 7 | 11 |
| 51 | 96 | Vegar Nesset | N | NMK Rena | 1, 3, 7 | 11 | |
| 53 | 59 | Camilla Vaterholm | N | Opel Astra | NMK Verdal og Levanger | 3, 1, 7 | 11 |
| 53 | 74 | Håvard Gryte | N | Volvo | NMK Tønsberg | 3, 1, 7 | 11 |
| 55 | 35 | Henrik Kjemprud | N | Ford | NAF Drammen | 1, 5, 5 | 11 |
| 56 | 13 | Alexander Skibnes | N | Mazda | NMK Melhus | 5, 1, 5 | 11 |
| 57 | 77 | Gaute Foss Morken | N | NMK Gol | 3, 3, 5 | 11 | |
| 58 | 19 | Emil Hågensen Aune | N | Ford Sierra | NMK Verdal og Levanger | 3, 5, 3 | 11 |
| 58 | 68 | Øystein Hansen | N | Volvo 940 | NMK Gardermoen | 3, 5, 3 | 11 |
| 58 | 90 | Arnstein Hårstad | N | Volvo | NMK Orkla | 3, 5, 3 | 11 |
| 61 | 65 | Oddbjørn L Abrahamsen | N | Saab 900 | NMK Bø | 5, 3, 3 | 11 |
| 62 | 12 | Per Kristian Rustad | N | VW Betong Øst | NMK Rena | 3, 7, 0 | 10 |
| 63 | 84 | Simen Korsmo | N | NMK Elverum | 7, 3, 0 | 10 | |
| 64 | 32 | Espen Norup Berget | N | Ford | NAF Motorsport Drammen | 5, 1, 3 | 9 |
| 65 | 87 | Simen Øvergård Blixt | N | VW Golf | NMK Trysil | 3, 3, 3 | 9 |
| 65 | 89 | Hege Hustad | N | VW | NMK Molde | 3, 3, 3 | 9 |
| 67 | 67 | Petter Silseth | N | VW Golf | NMK Nore & Uvdal | 5, 3, 0 | 8 |
| 68 | 39 | Espen Vestby | N | Saab | NMK Aremark | 0, 7, 0 | 7 |
| 69 | 50 | Agnes Beate Hamland | N | Ford Escort | NMK Ytre Namdal | 1, 1, 5 | 7 |
| 69 | 66 | Daniel Andre Grønvold | N | Opel Astra | NAF Motorsport Drammen | 1, 1, 5 | 7 |
| 71 | 94 | Jon Martin P Lilleåsen | N | Volvo 240 | KNA Solør Motorsport | 1, 3, 3 | 7 |
| 72 | 88 | Martin Rist Angelsen | N | VW Golf | NAF Lofoten | 3, 1, 3 | 7 |
| 73 | 29 | Christian Visløff | N | Opel | NMK Verdal og Levanger | 3, 3, 1 | 7 |
| 74 | 53 | Henriette Davidsen | N | Ford Escort | NMK Tønsberg | 0, 1, 5 | 6 |
| 75 | 71 | Sondre T Gjellum | N | Ford Escort | NMK Modum & Sigdal | 5, 0, 0 | 5 |
| 76 | 28 | Niclas Nordgård | N | Opel | NMK Trysil | 3, 1, 1 | 5 |
| 77 | 42 | Morten Raugstad | N | Golf GTI | KNA Klepp Motorsport | 0, 3, 1 | 4 |
| 78 | 11 | Torbjørn Østerbø Veland | N | Opel Corsa | NMK Bergen | 1, 3, 0 | 4 |
| 79 | 4 | Marius N Røsholt | N | Opel Vectra | NMK Hønefoss | 0, 3, 0 | 3 |
| 79 | 75 | Richard Bergersen | N | Opel Kadett | NMK Harstad | 0, 3, 0 | 3 |
| 79 | 78 | Ole Martin Bakken | N | Ford | NMK Modum & Sigdal | 0, 3, 0 | 3 |
| 82 | 37 | Ole Kristian Maribo | N | Saab | NMK Hønefoss | 3, 0, 0 | 3 |
| 82 | 51 | Ruben Stava | N | Saab | NAF Gjesdal | 3, 0, 0 | 3 |
| 84 | 52 | Sondre Andersen | N | Volvo 240 | NMK Bø | 1, 1, 0 | 2 |
| 85 | 80 | Edvin Hefte | N | VW Bobble | NMK Gol | 0, 1, 0 | 1 |
| 86 | 18 | Halvor Nystuen | N | VW | NMK Elverum | 0, 0, 0 | 0 |
| 86 | 69 | Daniel Hopen | N | Opel | NMK Molde | 0, 0, 0 | 0 |
| 86 | 93 | Jon Emil Brendå | N | Saab 99 | KNA Solør Motorsport | 0, 0, 0 | 0 |
Antall deltakere: 88
Resultater Vestlandsmesterskapet NMK Bergen 12.06.2010 Rallycross
| Rallycross kl. B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Startnr | Navn | Bilmerke | Klubb | Resultat | Finaler | Finale Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | Jonny Brådli | Ford Escort RS2000 | NMK Egersund | 3 | A | 1 |
| 2 | 627 | Stein Erling Tjelta | VW Golf | Klepp | 5 | A | 2 |
| 3 | 666 | Karstein Hermansen | Volvo 240 | NAF Gjesdal | 2 | A | 3 |
| 4 | 650 | Laila Bjørge | Volvo 242 | NMK Bergen | 9 | A | 4 |
| 5 | 690 | Aleksander Eikeland | Volvo | NMK Vikedal | 10 | A | 5 |
| 6 | 622 | Andreas Hella | Volvo 240 | NMK Bergen | 7 | A | 6 |
| 7 | 749 | Halvard Finnvik | Volvo 240 | NMK Vikedal | 13 |
| Rallycross kl.F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Startnr | Navn | Bilmerke | Klubb | Resultat | Finaler | Finale Resultat |
| 1 | 250 | Michael Seilen | Opel Tigra | NMK Bergen | 2 | A | 1 |
| 3 | 321 | Ørjan Strand Eikeland | Volvo | Nmk Vikedal | 5 | A | 2 |
| 2 | 326 | Håvard Gaasand | Volvo S40 | NMK Bergen | 4 | A | 3 |
Resultater Vestlandsmesterskapet BC og RC junior etter finale
Vestlandsmesterskapet BC og RC
BC Junior
Resultat etter finale – BC Junior – Uoffisiell
| Plass | Startnr | Navn | Nasj. | Bilmerke | Klubb | Heatpoeng | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Torbjørn V Veland | N | BMW | NMK Bergen | 10, 10, 10, 10 | 40 |
| 2 | 89 | Frank Remi Fonnes | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 5, 10, 10, 7 | 32 |
| 3 | 93 | Anders Hjelmås | N | volvo HRL | NMK Bergen | 10, 7, 10, 10 | 37 |
| 4 | 78 | Atle Teigland | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 7, 10, 7, 10 | 34 |
| 5 | 90 | Trygve H Lærdal | N | Volvo | NMK Vikedal | 10, 5, 10, 10 | 35 |
| 6 | 98 | Fredrik Hagen | N | Volvo | NMK Bergen | 7, 7, 0, 7 | 21 |
| 7 | 79 | Kjersti Stuvik | N | Ford Sierra | NMK Vikedal | 7, 7, 7, 7 | 28 |
| 8 | 94 | Thomas Nonslid | N | Audi 80 | NMK Vikedal | 10, 5, 5, 7 | 27 |
| 9 | 70 | Gøran Spartveit | N | Ford Taunus | NMK Vikedal | 3, 10, 7, 5 | 25 |
| 10 | 97 | Joachim Johansen | N | Volvo 240 | NMK Egersund & Dalane | 3, 7, 5, 3 | 18 |
| 11 | 69 | Håkon Tveit | N | Higre Golf | NMK Vikedal | 5, 5, 7, 5 | 22 |
| 12 | 88 | Ruben Nilsen | N | Volvo | NMK Bergen | 3, 3, 5, 2 | 13 |
| 13 | 74 | Karina Solberg | N | Ford Fiesta | NMK Bergen | 5, 3, 3, 5 | 16 |
| 14 | 76 | Kenneth Lokøen | N | Opel Kadett | nmk | 2, 2, 5, 3 | 12 |
| 15 | 73 | Anita Hansen | N | Volvo 245 | NMK Bergen | 5, 2, 3, 2 | 12 |
| 16 | 72 | Katrine Kleppe Myking | N | VW Golf | NMK Bergen | 7, 3, 3, 0 | 13 |
| 17 | 83 | Casandra Johansen | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 3, 3, 2, 3 | 11 |
| 18 | 80 | Catrine Mæland | N | mazda higre | NMK Vikedal | 0, 5, 0, 5 | 10 |
| 19 | 86 | Kjetil A Olsen | N | Ford Sierra | NMK Bergen | 2, 2, 3, 3 | 10 |
| 20 | 71 | Fredrik Børtveit | N | bmw 728 | NMK Bergen | 0, 0, 0, 0 | 0 |
Antall deltakere: 20
Resultater Vestlandsmesterskapet BC og RC etter finale
Vestlandsmesterskapet BC og RC
BC Senior
Resultat etter finale – BC Senior – Uoffisiell
| Plass | Startnr | Navn | Nasj. | Bilmerke | Klubb | Heatpoeng | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Per Gaute Austbø | N | Opel Ascona | NMK Vikedal | 7, 7, 10, 10 | 34 |
| 2 | 57 | Magnus Sørnes | N | Volvo | Naf Gjesdal | 7, 0, 10, 10 | 27 |
| 3 | 50 | Jørn Amer | N | VW 1303 | NMK Bergen | 10, 10, 7, 10 | 37 |
| 4 | 13 | Eivind Helle | N | Ford Escort | NMK Bergen | 10, 0, 10, 10 | 30 |
| 5 | 42 | Hans Kristjan Kristjanson | N | VW Golf | NMK Vikedal | 10, 10, 10, 10 | 40 |
| 6 | 32 | Marius Bergfjord | N | Opel Caravan | NMK Bergen | 10, 10, 10, 10 | 40 |
| 7 | 44 | Daniel Nilsen | N | Volvo 244 | KNA Bergen | 10, 10, 0, 7 | 27 |
| 8 | 37 | Eirik Hella | N | BMW | NMK Bergen | 10, 5, 5, 5 | 25 |
| 9 | 29 | Kenneth Kaldheim | N | Volvo 740 | NMK Vikedal | 5, 0, 10, 7 | 22 |
| 10 | 55 | Tore Johansen | N | Opel Ascona | NMK Egersund | 7, 7, 7, 2 | 23 |
| 11 | 17 | Per Inge Andersen | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 7, 5, 7, 7 | 26 |
| 12 | 28 | Kurt Bjørge | N | Ford Sierra | NMK Bergen | 5, 2, 7, 7 | 21 |
| 13 | 15 | Stian Fotland | N | Ford | NMK Bergen | 5, 3, 7, 5 | 20 |
| 14 | 18 | Morten Ramsvik | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 5, 5, 5, 5 | 20 |
| 15 | 52 | Rune Vaktskjold | N | VW Golf | NMK Bergen | 7, 10, 5, 0 | 22 |
| 16 | 56 | Ivar Finnvik | N | Volvo 240 | NMK Vikedal | 7, 3, 7, 3 | 20 |
| 17 | 54 | Hans Magne Hannisdal | N | Volvo 360 | NMK Bergen | 3, 10, 3, 3 | 19 |
| 18 | 45 | Oddvar Brekke | N | Ford Sierra | KAK Kristiansand | 5, 3, 5, 5 | 18 |
| 19 | 22 | Bjørn Tore Teigland | N | Volvo 144 | NMK Bergen | 5, 7, 5, 0 | 17 |
| 20 | 24 | Petter L Sæbø | N | Opel FOG | NMK Bergen | 2, 7, 0, 7 | 16 |
| 21 | 26 | Cammilla Tennebekk | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 3, 5, 3, 5 | 16 |
| 22 | 23 | Even Gustavson | N | Ford Sierra | NMK Sunnfjord | 3, 3, 2, 7 | 15 |
| 23 | 21 | Glen-Andre Skråmestø | N | Volvo | NMK Bergen | 3, 7, 0, 3 | 13 |
| 24 | 25 | Thor Bratli | N | Ford Sierra | NMK Bergen | 3, 3, 5, 2 | 13 |
| 25 | 48 | Tor Andre Hjelme | N | Volvo 240 | KNA Bergen | 2, 7, 3, 0 | 12 |
| 26 | 27 | Arvid Olausen | N | Volvo 343 | NMK Bergen | 2, 5, 3, 0 | 10 |
| 27 | 14 | Jan Ove Tysse | N | Lada | NMK Bergen | 3, 2, 2, 3 | 10 |
| 28 | 20 | Tom Arve Johansen | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 0, 2, 3, 0 | 5 |
| 29 | 51 | Øyvind Hannisdal | N | Volvo 240 | NMK Bergen | 0, 0, 0, 0 | 0 |
Antall deltakere: 29
Resultater NMK Bergen Vestlandsmesterskapet i bakkeløp 11.06.2010
| Klasse B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Stnr. | Navn | Bil | Klubb | 1. inl | 2. innl | Res. Inl | Prefinale | Finale | Resultat |
| 1 | 750 | Johnny Brådli | Ford Escort MK 2 | NMK Egersund | 01;03;14 | 01;02;33 | 01;02;33 | 01;01;00 | 01;00;98 | 01;00;98 |
| 2 | 627 | Stein Erling Tjelta | VW Golf | KNA Klepp | 01;05;78 | 01;02;44 | 01;02;44 | 01;01;97 | 01;02;89 | 01;01;97 |
| 3 | 666 | Karsten Hermansen | Volvo 240 | NAF Gjesdal | 01;06;69 | 01;03;61 | 01;03;61 | 01;02;61 | 01;02;81 | 01;02;61 |
| 4 | 668 | Sigbjørn Hannisdal | Ford Escort | NMK Bergen | 01;11;24 | 01;05;31 | 01;05;31 | 01;12;97 | 01;05;05 | 01;05;05 |
| 5 | 622 | Andreas Hagen Hella | Volvo 240 | NMK Bergen | 01;23;28 | 01;09;91 | 01;09;91 | 01;06;26 | 01;06;35 | 01;06;26 |
| 6 | 690 | Aleksander Eikeland | Volvo | NMK Vikedal | 01;15;55 | 01;07;53 | 01;07;53 | 01;07;27 | 01;07;58 | 01;07;27 |
| 7 | 749 | Halvard Finnvik | Volvo 240 | NMK Vikedal | 01;19;44 | 01;11;39 | 01;11;39 | 01;09;61 | 01;07;85 | 01;07;85 |
| 8 | 650 | Laila Bjørge | Volvo 242 | NMK Bergen | 01;24;38 | 01;11;34 | 01;11;34 | 01;07;90 | 01;08;36 | 01;07;90 |
| Klasse F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Stnr. | Navn | Bil | Klubb | 1. inl | 2. innl | Res. Inl | Prefinale | Finale | Resultat |
| 1 | 250 | Michael Seilen | Opel Tigra | NMK Bergen | 01;06;03 | 01;04;80 | 01;04;80 | 01;02;44 | 01;02;32 | 01;02;32 |
| 2 | 801 | Brede R Nordahl | Lancia Delta | NMK Bergen | 01;05;58 | 01;03;97 | 01;03;97 | 01;03;09 | 01;02;96 | 01;02;96 |
| 3 | 9 | Jan Willi Nordgaard | Subaru Impreza | NMK Bergen | 01;11;13 | 01;06;69 | 01;06;69 | 01;03;33 | 01;05;15 | 01;03;33 |
| 4 | 326 | Håvard Gaasand | Volvo S40 | NMK Bergen | 01;09;36 | BRUTT | 01;09;36 | 01;13;22 | 01;18;68 | 01;13;22 |
Resultater 10. april 2010
Her er resultatene fra vestlandsmesterskapet og kvalifiseringsløpet BC senior og junior:
(mer…)
Resultat årets NMK Bergen mesterskap nasjonal
RC nasjonal kl 2: Inge Leirheim
RC kl 1: Andreas Bakkerud
RC kl 3: Øystein Verlo
| Plass | NAVN | 18. apr | 21. jun | 8. aug | 5. sep | 3. okt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar Vedå | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 94 |
| 2 | Sigbjørn Hannisdal | 13 | 8 | 20 | 20 | 17 | 78 |
| 3 | Laila Bjørge | 8 | 13 | 15 | 12 | 15 | 63 |
| 4 | Geir Skoglund | 11 | Ikke Kjørt | 12 | 15 | 9 | 47 |
| 5 | Magnus Reitan | Ikke Kjørt | 10 | 13 | 10 | 11 | 44 |
| 6 | Johnny Skoglund | 15 | Ikke Kjørt | 11 | Ikke kjørt | 12 | 38 |
| 7 | Inge Leirheim | Ikke Kjørt | 12 | Ikke Kjørt | 11 | 13 | 36 |
| 8 | Kåre Bilsbak | 10 | Ikke Kjørt | Ikke Kjørt | 13 | 8 | 31 |
| 9 | Andreas Bakkerud | 12 | 17 | Ikke Kjørt | Ikke kjørt | Ikke Kjørt | 29 |
| 10 | Steinar Stokke | 9 | 15 | Ikke Kjørt | Ikke kjørt | Ikke Kjørt | 24 |
| 11 | Joachim Braaten | Ikke Kjørt | Ikke Kjørt | Ikke Kjørt | 9 | 10 | 19 |
| 12 | Ørjan Stokvik | 7 | 11 | Ikke Kjørt | Ikke kjørt | Ikke Kjørt | 18 |
| 13 | Andreas Hella | 17 | Ikke Kjørt | Ikke Kjørt | Ikke kjørt | Ikke Kjørt | 17 |
| 14 | Thomas Johan Fauskanger | Ikke Kjørt | 9 | Ikke Kjørt | Ikke kjørt | Ikke Kjørt | 9 |










